|
|
|
---|---|---|
EVOTEC muss getradet werde | 08.08.17 19:41 | |
naja nun ist alles drinne | 17.01.18 11:11 | |
guten morgen kassio | 19.12.17 08:02 | |
albino | 17.11.17 12:19 | |
Werde short vorbereiten | 21.05.19 14:41 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 28.01.15 08:18 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
EVOTEC muss getradet werde | 08.08.17 19:41 | |
naja nun ist alles drinne | 17.01.18 11:11 | |
guten morgen kassio | 19.12.17 08:02 | |
albino | 17.11.17 12:19 | |
Werde short vorbereiten | 21.05.19 14:41 |
|
|
|
---|---|---|
milky | 10.12.19 15:09 | |
exit 2 bei 20.83 | 10.12.19 15:01 | |
exit bei 35 cent gewinn | 10.12.19 13:14 | |
Bigtwin hat euch das versprochen | 10.12.19 11:42 | |
short bei 20.39 aufgelöst | 10.12.19 11:00 |
|
|
|
---|---|---|
EVOTEC muss getradet werde | 08.08.17 19:41 | |
![]() |
01.07.17 18:22 | |
![]() |
20.09.16 11:12 |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan