|
|
|
---|---|---|
DE000GC8AGB7 | 21.07.20 17:38 | |
Wow !Konsequentes verkaufen - oben - Frühstücksei | 20.10.17 14:07 | |
"wie hoch eine Rückzahlung der Anleihen ausfallen" | 12.09.17 12:15 | |
Air Berlin: Manager verkauft Aktien | 09.09.17 13:37 | |
Noch kein kauf! | 10.12.15 01:44 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 24.06.13 10:09 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
DE000GC8AGB7 | 21.07.20 17:38 | |
Wow !Konsequentes verkaufen - oben - Frühstücksei | 20.10.17 14:07 | |
"wie hoch eine Rückzahlung der Anleihen ausfallen" | 12.09.17 12:15 | |
Air Berlin: Manager verkauft Aktien | 09.09.17 13:37 | |
Noch kein kauf! | 10.12.15 01:44 |
|
|
|
---|---|---|
und - 19,77 $ | 05.01.21 19:51 | |
Keine da, NYSE 4,23 $ | 23.12.20 17:34 | |
Und d. Polen ! Wow | 18.12.20 22:57 | |
Frage: machen d.Polen - Update und ist alles ok? | 18.12.20 17:39 | |
DE000MC1ZC10 - jemand oder DER HÄNDLER? | 18.12.20 17:23 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan