|
|
|
---|---|---|
Guten morgen | 30.08.13 09:25 | |
der letzte dow short hat mich 2643 euro gekostet,f | 14.03.13 20:51 | |
gm | 08.10.14 08:50 | |
Abend zusammen | 30.09.14 21:52 | |
bitte noch bissl runter | 15.04.14 21:42 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 02.12.12 09:21 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Guten morgen | 30.08.13 09:25 | |
der letzte dow short hat mich 2643 euro gekostet,f | 14.03.13 20:51 | |
gm | 08.10.14 08:50 | |
Abend zusammen | 30.09.14 21:52 | |
bitte noch bissl runter | 15.04.14 21:42 |
|
|
|
---|---|---|
Long von gestern gerade geschlossen | 28.10.20 09:58 | |
Servus | 27.10.20 21:59 | |
Servus | 26.10.20 17:23 | |
im Dow ist ein Gap, | 19.10.20 21:42 | |
short aufgelöst | 19.10.20 21:30 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan