|
|
|
---|---|---|
@JJR | 09.03.21 13:56 | |
Neues IPO | 15.03.21 11:32 | |
Ist doch vollkommen egal, | 24.11.20 15:05 | |
Der Wert in Deutschland | 11.11.20 15:28 | |
Querdenker | 25.09.20 13:33 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 13.01.11 17:09 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
@JJR | 09.03.21 13:56 | |
Neues IPO | 15.03.21 11:32 | |
Ist doch vollkommen egal, | 24.11.20 15:05 | |
Der Wert in Deutschland | 11.11.20 15:28 | |
Querdenker | 25.09.20 13:33 |
|
|
|
---|---|---|
Bin aus allen China-Aktien raus | 08.10.21 09:07 | |
FRENZN | 17.08.21 08:37 | |
![]() |
04.08.21 15:03 | |
Cango | 29.07.21 14:56 | |
Prognose | 28.07.21 08:45 |
|
|
|
---|
ETF-Sparplan