|
|
|
---|---|---|
vorbörslich | 08.02.21 11:35 | |
nachkaufen unter 2? | 01.02.21 17:42 | |
news von Gestern | 15.12.20 11:11 | |
.. NaJa | 23.11.20 18:14 | |
.ich habe | 13.11.20 16:26 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 29.09.20 14:38 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
vorbörslich | 08.02.21 11:35 | |
nachkaufen unter 2? | 01.02.21 17:42 | |
news von Gestern | 15.12.20 11:11 | |
.. NaJa | 23.11.20 18:14 | |
.ich habe | 13.11.20 16:26 |
|
|
|
---|---|---|
NEWS | 24.02.21 08:37 | |
hier mal die eMail | 24.02.21 08:34 | |
an alle die heute Mut | 08.02.21 16:13 | |
vorbörslich | 08.02.21 11:35 | |
nochmal nachgekauft | 08.02.21 08:30 |
|
|
|
---|---|---|
Prospect RESOURCES LTD | 09.12.20 09:48 | |
![]() |
08.10.20 07:46 | |
![]() |
07.10.20 12:54 |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan