|
|
|
---|---|---|
Amazon | 12.11.20 06:14 | |
bin gespannt ob die amis ab 1530 die aktie wieder | 01.03.21 09:37 | |
Delisting Vorsicht | 02.12.20 01:41 | |
Hedgefond | 13.11.20 20:36 | |
jense | 07.03.21 08:03 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 12.03.06 16:38 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Amazon | 12.11.20 06:14 | |
bin gespannt ob die amis ab 1530 die aktie wieder | 01.03.21 09:37 | |
Delisting Vorsicht | 02.12.20 01:41 | |
Hedgefond | 13.11.20 20:36 | |
jense | 07.03.21 08:03 |
|
|
|
---|---|---|
das unternehmen hat jetzt noch immer eine | 08.03.21 09:39 | |
Wieso berechnet Ariva | 08.03.21 08:41 | |
jense | 07.03.21 08:03 | |
@jense | 06.03.21 18:06 | |
Und Aktienmädel wird meine neue Freundin hier | 05.03.21 22:42 |
|
|
|
---|---|---|
Wuling die nächste kursrakete | 25.02.21 05:33 | |
Hot stock | 23.12.20 23:06 | |
SCANDIC und die Zukunft | 18.12.20 18:28 | |
Degiro | 11.12.20 22:00 |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan