|
|
|
---|---|---|
11300 | 24.11.15 12:14 | |
8800 | 26.11.16 14:53 | |
Wer gibt noch Geld | 01.08.15 10:54 | |
Netflix zu teuer? | 24.09.14 18:59 | |
Möglichkeit | 20.04.19 11:11 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 10.05.13 16:02 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
11300 | 24.11.15 12:14 | |
8800 | 26.11.16 14:53 | |
Wer gibt noch Geld | 01.08.15 10:54 | |
Netflix zu teuer? | 24.09.14 18:59 | |
Möglichkeit | 20.04.19 11:11 |
|
|
|
---|---|---|
Ziel muss Dow | 24.02.21 23:16 | |
Downgap | 24.02.21 21:33 | |
Die 75k | 24.02.21 20:20 | |
Nachschuss | 24.02.21 19:37 | |
920 Dow short | 24.02.21 19:26 |
|
|
|
---|---|---|
Benzin, Öl long ab 2015 | 26.08.15 19:09 | |
Netflix zu teuer? | 24.09.14 18:59 | |
Continental wann sehen wir den Crash? | 10.05.13 16:35 |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan