|
|
|
---|---|---|
Die Grünen nicht überbewerten | 26.04.11 13:24 | |
Zweiter Schub kommt : Richtung - 0,30 Euro | 28.09.10 18:26 | |
Sehe auch 13000 | 09.05.15 18:28 | |
lo-sh | 13.01.13 12:10 | |
Riskiert doch mal was | 05.03.09 16:30 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 28.08.07 11:33 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Die Grünen nicht überbewerten | 26.04.11 13:24 | |
Zweiter Schub kommt : Richtung - 0,30 Euro | 28.09.10 18:26 | |
Sehe auch 13000 | 09.05.15 18:28 | |
lo-sh | 13.01.13 12:10 | |
Riskiert doch mal was | 05.03.09 16:30 |
|
|
|
---|---|---|
Bin inzwischen stark short | 03.03.17 10:04 | |
Verfall bei 10450 | 15.12.15 10:24 | |
put verkauft - call rein | 14.12.15 17:33 | |
Asien rot/grün | 24.11.15 07:28 | |
Go - Shorties - Go! | 09.11.15 18:07 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan