|
|
|
---|---|---|
Moin Rächer und alle! | 08.04.21 09:51 | |
Moin | 19.04.21 12:39 | |
Hi @alle, mache folgenden Langzeittrade ab jetzt: | 27.09.19 17:32 | |
Wenn es mal fällt, dann aber so richtig! | 15.04.21 16:28 | |
Mein letzter NK SI Dow doppelt 33972 | 15.04.21 16:02 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 24.03.18 08:34 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Moin Rächer und alle! | 08.04.21 09:51 | |
Moin | 19.04.21 12:39 | |
Hi @alle, mache folgenden Langzeittrade ab jetzt: | 27.09.19 17:32 | |
Wenn es mal fällt, dann aber so richtig! | 15.04.21 16:28 | |
Mein letzter NK SI Dow doppelt 33972 | 15.04.21 16:02 |
|
|
|
---|---|---|
Moin | 19.04.21 12:39 | |
Wenn es mal fällt, dann aber so richtig! | 15.04.21 16:28 | |
...und nun | 15.04.21 16:05 | |
Mein letzter NK SI Dow doppelt 33972 | 15.04.21 16:02 | |
Moin NK Dow SI 33818 | 15.04.21 08:24 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan