|
|
|
---|---|---|
Griechische Privatanleger nicht betroffen ... | 01.03.12 18:19 | |
@404 | 17.07.08 09:48 | |
@401 Was hat der Buchwert mit dem Kurs zu tun? | 16.07.08 17:27 | |
Stümperhaftes Vorgehen | 25.09.15 12:47 | |
Was geht denn da ab? | 09.09.09 13:04 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 10.02.05 19:57 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Griechische Privatanleger nicht betroffen ... | 01.03.12 18:19 | |
@404 | 17.07.08 09:48 | |
@401 Was hat der Buchwert mit dem Kurs zu tun? | 16.07.08 17:27 | |
Stümperhaftes Vorgehen | 25.09.15 12:47 | |
Was geht denn da ab? | 09.09.09 13:04 |
|
|
|
---|---|---|
@Salomo | 13.03.20 14:42 | |
...ein Grund einzusteigen ist ... | 12.03.20 17:13 | |
Anleihe illiquide - Taxierung schwachsinnig | 24.07.19 10:04 | |
Auch bei anderen Amazon Anleihen | 23.07.19 16:44 | |
Schwach, schwächer, German Startup Group | 09.01.17 18:45 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan