|
|
|
---|---|---|
Apple - Chancen und Risiken | 17.06.06 15:05 | |
Antwort der IR -- IVU.ticket.app | 13.02.18 11:51 | |
Nee, 150% Verlust hat sicher niemand erlitten :) | 08.07.20 13:59 | |
@DE0005181606 | 01.07.20 18:31 | |
Tenbagger! | 13.05.20 16:55 |
Über mich: | Wer nicht kommt zu rechten Zeit, der muss sehen, was übrig bleibt. |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 19.03.06 13:18 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Apple - Chancen und Risiken | 17.06.06 15:05 | |
Antwort der IR -- IVU.ticket.app | 13.02.18 11:51 | |
Nee, 150% Verlust hat sicher niemand erlitten :) | 08.07.20 13:59 | |
@DE0005181606 | 01.07.20 18:31 | |
Tenbagger! | 13.05.20 16:55 |
|
|
|
---|---|---|
Bakkafrost Q4 | 23.02.21 16:00 | |
An mir auch... | 15.12.20 12:24 | |
Habs gestern nicht verfolgt, bekomme heute Kurse | 20.11.20 11:42 | |
Präsentation und Webcast wie immer hier: | 29.10.20 15:30 | |
Q3-Zahlen | 29.10.20 12:08 |
|
|
|
---|---|---|
Sendgrid Inc. - Chancen und Risiken | 02.01.18 18:29 | |
Royal Bank of Canada - Dividendenchampion | 29.09.17 15:46 | |
Shopify - WKN A14TJP | 23.03.17 22:11 | |
Beteilig. im Baltikum - solider Dividendentitel | 26.07.10 14:45 | |
RealQuadrat Immobilien AG, WKN 587930 | 16.02.07 12:16 |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan