|
|
|
---|---|---|
ganz schlimm ist das .... | 06.10.19 13:33 | |
Die spinnen die Gallier... McPhy Energie | 03.05.19 18:56 | |
earnings-Slide | 23.08.18 20:45 | |
neuer Name - neues Branding ab 28.7. | 26.07.21 21:23 | |
Annual report vom 15.10. | 16.10.19 17:54 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 22.08.18 12:10 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
ganz schlimm ist das .... | 06.10.19 13:33 | |
Die spinnen die Gallier... McPhy Energie | 03.05.19 18:56 | |
earnings-Slide | 23.08.18 20:45 | |
neuer Name - neues Branding ab 28.7. | 26.07.21 21:23 | |
Annual report vom 15.10. | 16.10.19 17:54 |
|
|
|
---|---|---|
13.6.. | 15.06.22 14:30 | |
lt.zwei sec-filings 16.6... | 15.06.22 14:29 | |
good news?? | 17.02.22 14:54 | |
wir bekommen die | 27.01.22 22:57 | |
ne Orion.... | 14.01.22 22:41 |
|
|
|
---|---|---|
Die spinnen die Gallier... McPhy Energie | 03.05.19 18:56 | |
Graphene-Aktien 2019 | 20.02.19 14:01 |
ETF-Sparplan