|
|
|
---|---|---|
Evonik | 03.02.21 23:08 | |
Neuer CEO | 15.12.20 21:50 | |
Kurs | 14.01.20 19:07 | |
Die Aussichten sind ja mal nicht so schlecht | 25.04.19 21:56 | |
Klarstellung | 07.01.19 13:26 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 29.06.17 14:10 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Evonik | 03.02.21 23:08 | |
Neuer CEO | 15.12.20 21:50 | |
Kurs | 14.01.20 19:07 | |
Die Aussichten sind ja mal nicht so schlecht | 25.04.19 21:56 | |
Klarstellung | 07.01.19 13:26 |
|
|
|
---|---|---|
Zahlen 2020 | 23.02.21 19:07 | |
7,48 | 04.02.21 00:07 | |
Evonik | 03.02.21 23:08 | |
BASF | 03.02.21 22:56 | |
UET | 03.02.21 19:39 |
|
|
|
---|---|---|
IEC Electronics - best buy for 2021 | 07.01.21 13:33 |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan