|
|
|
---|---|---|
Starke Adhoc | 09.05.20 09:38 | |
Viel Glück! | 26.04.17 20:30 | |
Naja | 16.10.15 21:56 | |
Noch 6-12 Handelstage bis DSMB | 22.09.15 23:25 | |
Ein Versuch | 21.09.15 21:07 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 06.02.14 15:26 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Starke Adhoc | 09.05.20 09:38 | |
Viel Glück! | 26.04.17 20:30 | |
Naja | 16.10.15 21:56 | |
Noch 6-12 Handelstage bis DSMB | 22.09.15 23:25 | |
Ein Versuch | 21.09.15 21:07 |
|
|
|
---|---|---|
Institutional Ownership | 28.12.20 08:04 | |
on board | 26.12.20 15:31 | |
Richtige Richtung | 15.12.20 14:15 | |
Stabil in die richtige Richtung | 08.12.20 12:37 | |
Institutionelle Anteilseigner | 08.12.20 12:34 |
|
|
|
---|---|---|
FDA approval ante portas? | 20.11.20 11:03 | |
Valeant mag steigen | 06.07.16 09:08 | |
Zafgen schklankt ab, Potential? | 03.12.15 14:40 | |
Pipeline mit power | 31.01.15 10:48 | |
housing for field workers | 08.01.15 14:40 |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan