Datum | Emittent | Uhrzeit von bis | betroffene Wertpapiere | Bemerkungen |
10.09.04 | UniCredito Italiano | 14:34 | 15:09 | all products | Trading is not possible via phone. |
10.09.04 | Société Générale | 10:24 | | Open-End-Turbos auf Brent | Aufgrund technischer Probleme können bis auf weiteres keine Preise in Open-End-Turbos auf Brent stellen. Wir bitten dies zu entschuldigen! |
10.09.04 | HVB Group | 09:22 | | WKN HV0AY1 | Due to the high demand in the HVB product with WKN HV0AY1, we are currently sold out until further notice. We apologise for this in advance. |
09.09.04 | Société Générale | 12:14 | 13:56 | Korridoroptionsscheine auf den Nikkei | Für unsere Korridoroptionsscheine auf den Nikkei können wir bis zur Eröffnung der New Yorker Börse keine Kurse stellen. Grund: An der Simex wird heute nicht gequotet. |
09.09.04 | Société Générale | 10:40 | 13:56 | Sprintzertifikate auf deutsche Underlyings | Auf Grund technischer Probleme in unserem System können wir bis auf weiteres keine Preise für unsere Sprintzertifikate auf deutsche Underlyings stellen. Im Einzelnen betrifft das die folgenden Produkte. Wir bitten dies zu entschuldigen! |
08.09.04 | Raiffeisen Centrobank AG | 19:05 | | | Aufgrund technischer Probleme ist es uns seit 19:05 nicht mehr möglich die Quotierung unserer Produkte aufrecht zu erhalten. |
08.09.04 | HVB Group | 16:35 | 16:42 | | Due to technical problems, we are unable to quote prices until further notice. We apologise for the interruption to our service. |
08.09.04 | Société Générale | 10:01 | 13:08 | Korridoroptionsscheine | Wir können momentan leider keine Preise für unsere Korridoroptionsscheine stellen. Das Problem sollte jedoch spätestens 11:00 behoben sein. Wir bitten dies zu entschuldigen. |
08.09.04 | Goldman Sachs | 09:03 | 09:15 | Optionsscheine auf Waehrungen | Der Handelsbeginn unserer Optionsscheine auf Waehrungen wird sich verzoegern. Eine genaue Zeit ist uns leider noch nicht bekannt. Wir werden Sie von der Aufnahme des Handels umgehend in Kenntnis setzen. |
07.09.04 | Société Générale | 15:22 | 16:18 | Optionsscheine Anlagezertifikate | Aufgrund eines schwerwiegenden Server Problems sind all unsere Optionsscheine sowie Anlagezertifikate momentan vom Handel ausgesetzt.
Ausgenommen sind Turbozertifikate, Bonuszertifikate und Optionsscheine auf Wechselkurse und schweizer, holländische, amerikanische und asiatische Underlyings. |
06.09.04 | HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA | | | S&P500 Nasdaq Prod. | Aufgrund des heutigen Feiertages in den USA endet der Handel der o.g. HSBC Produkten heute vorzeitig! |
06.09.04 | Deutsche Bank AG | 09:50 | 14:54 | FX Warrants | Wegen einer Systemstörung ist der Handel mit FX Warrants der Deutschen Bank voruebergehend nicht möglich. |
06.09.04 | HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA | 09:00 | 20:00 | Produkte auf US T-Notes | Aufgrund des heutigen US Feiertages bleiben unsere Turbo Produkte auf US T-Notes ganztägig vom Handel suspendiert!! |
06.09.04 | UBS AG | 09:00 | 20:00 | Warrants on US-Treasury Bond | Aufgrund des Feiertages in USA ist der Handel in US-Anleihen heute geschlossen. Demzufolge zeigen wir für unsere warrants auf die US-Anleihe heute keine Preise. Der Handel in diesen Papieren wird morgen wieder fortgeführt. |
03.09.04 | Société Générale | 11:10 | 11:31 | WKN 407368, ISIN DE0004073689 | Aufgrund technischer Probleme bei der Animation der Wertpapiergattung WKN 407368, ISIN DE0004073689 können wir derzeit keine Preise für das Produkt stellen. Wir denken aber, die Probleme in den nächsten Minuten beheben zu können. |
03.09.04 | HypoVereinsbank | 10:39 | 11:36 | Zertifikate | Wegen einer Systemstörung ist der Handel mit Zertifikaten bei der HVB nur noch bedingt möglich baw. |
03.09.04 | HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA | 09:17 | 09:40 | HSBC TUB US Aktien Turbos | Handel in HSBC TUB US Aktien Turbos wg. Techn. Problem vorrübergehend ausgesetzt!! |
02.09.04 | HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA | 12:43 | 13:01 | Warrants und Zertifikate auf den EuroStoxx50 | Zur Zeit sind Warrants und Zertifikate auf den EuroStoxx50 wegen technischen Problemen bis auf weieres nicht handelbar |
02.09.04 | Raiffeisen Centrobank AG | 12:25 | 13:50 | VA TECH | An der Wiener Börse wurde nebenstehendes Underlying suspended, deshalb können wir unserer Verplichtung zur Quotierung z.Z nicht wahrnehmen. |
02.09.04 | UBS AG | 11:10 | 11:26 | Deutsche und europäische Aktien, Index Produkte | Momentan können aufgrund technischer Problem für deutsche und europäische Aktien sowie Index Produkte keine Preise gestellt werden. ETA = noch nicht bekannt. |
01.09.04 | Raiffeisen Centrobank AG | 17:30 | 02.09.04 09:22 | Derivativprodukte
| Aus technischen Problemen mit dem ORC-System/Netzwerk ist es unmöglich, unsere Derivativprodukte zu quotieren. |
01.09.04 | HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
| 09:32 | 11:26 | Alle Produkte mit Basis France Telekom | Der Handel in HSBC-Produkte auf France Telekom ist für die Dauer der Handelsaussetzung der Aktie eingestellt! |
30.08.04 | Société Générale | 09:00 | | WKN SG1CUZ, ISIN DE000SG1CUZ0
| Aufgrund technischer Probleme bei der automatischen Kursversorgung können seit heute morgen 09:00 Uhr und bis auf weiteres keine Preise für die nebenstehende Wertpapiergattung gestellt werden. |
27.08.04 | Société Générale | 09:00 | 15:00 | WKN 711711/ISIN DE0007117111
| Aufgrund technischer Probleme bei der automatischen Kursversorgung können wir derzeit keine Preise für die nebenstehende Wertpapiergattung stellen. |
26.08.04 | Société Générale | 18:16 | 27.08.04 10:35 | WKN SG0A3B/ISIN DE000SG0A3B5 | Aufgrund technischer Probleme bei der automatischen Kursversorgung können wir derzeit keine Preise für die nebenstehende Wertpapiergattung stellen. |
26.08.04 | Société Générale | 13:38 | 27:08.04 09:30 | SG1CU4 SG1CU5 SG1CU6 SG1CU7
| Aufgrund technischer Probleme bei der automatischen Kursversorgung können wir derzeit keine Preise für die nebestehenden Wertpapiergattungen stellen. |
25.08.04 | Société Générale | 15:35 | 20:00 | WKN SG0A7L/ISIN DE000SG0A7L5 | Aufgrund eines technischen Fehlers bei der Aktualisierung der Stammdaten in unserem Handelssystem können für den heutigen Tag keine Preise mehr für die nebenstehende Wertpapiergattunggestellt werden. |
25.08.04 | Société Générale | 09:56 | 18:50 | 817285 817274
| Aufgrund technischer Probleme bei der automatischen Kursversorgung können wir derzeit keine Preise für die folgenden beiden Wertpapiergattungen stellen: |
25.08.04 | UBS AG | 9:42 | 09:53 | deutsche Aktien Produkte | Wir koennen momentan aufgrund technischer Problem fuer deutsche Aktien Produkte keine Preise stellen. > ETA = noch nicht bekannt
|
24.08.04 | UBS AG | 09:23 | 09:44 | Estoxx | Wir können momentan aufgrund technischer Problem für Estoxx und ETA Produkte keine Preise stellen.
|
24.08.04 | UBS AG | 9:13 | 09:23 | Estoxx und Dax Produkte | Wir können momentan aufgrund technischer Problem für Estoxx und Dax Produkte keine Preise stellen. ETA = noch nicht bekannt
|
23.08.04 | HypoVereinsbank | 13:30 | | alle Produkte | At the moment HVB has technical problems. We are unable to trade electronically via the tradelink system. Untill further notice. We apologise for the interruption to our service. |
23.08.04 | UBS AG | 10:03 | 10:14 | deutsche und europaeische Aktien | Weiterhin keine Preise fuer deutsche und europaeische Aktien aufgrund technischer Probleme. |
23.08.04 | UBS AG | 09:02 | 10:03 | deutsche und europaeische Aktien; Estoxx und Dax | Wir koennen momentan aufgrund technischer Problem fuer deutsche und europaeische Aktien sowie Estoxx und Dax Produkte keine Preise stellen. > ETA = noch nicht bekannt |