Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SU05A0 Dt. Post AG 25.10.24 29,23 -   +24,74% - 5,23% 5,23%
SU05A1 Dt. Post AG 25.10.24 32,82 -   +15,50% - 7,32% 7,32%
SU05A2 Dt. Post AG 25.10.24 35,41 -   +8,83% - 10,17% 10,17%
SU05A3 Dt. Post AG 25.10.24 37,54 -   +3,35% - 13,78% 13,78%
SU05A4 Dt. Telekom 25.10.24 11,54 -   +47,04% - 3,73% 3,73%
SU05A5 Dt. Telekom 25.10.24 16,94 -   +22,26% - 4,26% 4,26%
SU05A6 Dt. Telekom 25.10.24 18,79 -   +13,77% - 5,08% 5,08%
SU05A7 Dt. Telekom 25.10.24 20,00 -   +8,21% - 6,21% 6,21%
SU05A8 Porsche AG Vz 25.10.24 71,82 -   +19,92% - 7,32% 7,32%
SU05A9 Porsche AG Vz 25.10.24 87,30 -   +2,66% - 15,37% 15,37%
SU05AD BASF 25.10.24 32,25 -   +33,89% - 4,25% 4,25%
SU05AE BASF 25.10.24 35,70 -   +26,82% - 5,06% 5,06%
SU05AF BASF 25.10.24 38,37 -   +21,34% - 5,76% 5,76%
SU05AG BASF 25.10.24 40,62 -   +16,73% - 6,84% 6,84%
SU05AH Bayer AG 25.10.24 25,65 -   +6,70% - 14,81% 14,81%
SU05AJ Bayer AG 25.10.24 32,26 -   -17,34% - 6,70% 39,74%
SU05AK Bayer AG 25.10.24 35,95 -   -30,76% - 3,72% 59,61%
SU05AL Bayer AG 25.10.24 38,66 -   -40,62% - 2,83% 73,93%
SU05AM Bayer AG 25.10.24 40,90 -   -48,77% - 2,78% 85,33%
SU05AN Dt. Bank AG 25.10.24 6,13 -   +63,05% - 3,83% 3,83%
SU05AP Dt. Bank AG 25.10.24 7,39 -   +55,45% - 4,17% 4,17%
SU05AQ Dt. Bank AG 25.10.24 8,24 -   +50,33% - 4,33% 4,33%
SU05AR Dt. Bank AG 25.10.24 8,91 -   +46,29% - 4,49% 4,49%
SU05AS Dt. Bank AG 25.10.24 9,48 -   +42,85% - 4,64% 4,64%
SU05AT Lufthansa 25.10.24 3,67 -   +45,40% - 4,05% 4,05%
SU05AU Lufthansa 25.10.24 4,65 -   +30,81% - 5,52% 5,52%
SU05AV Lufthansa 25.10.24 5,32 -   +20,85% - 7,61% 7,61%
SU05AW Lufthansa 25.10.24 5,85 -   +12,96% - 10,52% 10,52%
SU05AX Lufthansa 25.10.24 6,28 -   +6,56% - 14,02% 14,02%
SU05AY Lufthansa 25.10.24 6,67 -   +0,76% - 18,32% 18,32%
SU05AZ Dt. Post AG 25.10.24 22,46 -   +42,17% - 3,80% 3,80%
SU05BA E.ON SE 25.10.24 6,12 -   +50,74% - 3,71% 3,71%
SU05BB E.ON SE 25.10.24 8,37 -   +32,64% - 3,77% 3,77%
SU05BC E.ON SE 25.10.24 9,53 -   +23,30% - 4,45% 4,45%
SU05BD E.ON SE 25.10.24 10,35 -   +16,70% - 5,75% 5,75%
SU05BE E.ON SE 25.10.24 11,00 -   +11,47% - 7,42% 7,42%
SU05BF Infineon AG 25.10.24 16,31 -   +50,33% - 3,87% 3,87%
SU05BG Infineon AG 25.10.24 20,30 -   +38,18% - 4,60% 4,60%
SU05BH Infineon AG 25.10.24 23,07 -   +29,75% - 5,70% 5,70%
SU05BJ Infineon AG 25.10.24 25,26 -   +23,08% - 7,16% 7,16%
Seite:: 1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 28     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen