Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SU9HTK RWE AG 24.01.25 32,12 -   +0,37% - 13,61% 13,61%
SU9HTJ RWE AG 24.01.25 30,49 -   +5,43% - 10,96% 10,96%
SU9HTH RWE AG 24.01.25 28,52 -   +11,54% - 8,49% 8,49%
SU9HTG Rheinmetall AG 24.01.25 374,76 -   +27,94% - 6,94% 6,94%
SU9HTF Rheinmetall AG 24.01.25 349,75 -   +32,75% - 6,00% 6,00%
SU9HSZ Bayer AG 24.01.25 16,35 -   +40,67% - 5,08% 5,08%
SU9HSY BASF 24.01.25 24,75 -   +49,32% - 3,68% 3,68%
SU9HS9 Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 55,77 -   +25,18% - 5,81% 5,81%
SU9HS8 Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 49,17 -   +34,04% - 4,63% 4,63%
SU9HS7 Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 34,65 -   +53,51% - 3,68% 3,68%
SU9HS6 Dt. Telekom 24.01.25 12,70 -   +41,78% - 3,68% 3,68%
SU9HS5 Lufthansa 24.01.25 3,91 -   +42,10% - 5,04% 5,04%
SU9HS4 Bayer AG 24.01.25 28,07 -   -1,86% - 13,61% 15,98%
SU9HS3 Bayer AG 24.01.25 26,59 -   +3,51% - 13,36% 13,36%
SU9HS2 Bayer AG 24.01.25 24,89 -   +9,68% - 10,93% 10,93%
SU9HS1 Bayer AG 24.01.25 22,82 -   +17,19% - 8,72% 8,72%
SU9HS0 Bayer AG 24.01.25 20,14 -   +26,92% - 6,78% 6,78%
SU7NNZ RWE AG 24.01.25 18,35 -   +43,08% - 3,74% 3,74%
SU7NNY Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 30,62 -   +58,92% - 3,67% 3,67%
SU7NNX Infineon AG 24.01.25 19,35 -   +41,21% - 4,62% 4,62%
SU7NNW Porsche AG Vz 24.01.25 45,10 -   +49,76% - 3,82% 3,82%
SU7NNV Dt. Telekom 24.01.25 19,17 -   +12,12% - 5,36% 5,36%
SU7NNU Dt. Telekom 24.01.25 15,84 -   +27,39% - 4,07% 4,07%
SU7NNT Dt. Post AG 24.01.25 34,38 -   +11,66% - 8,68% 8,68%
SU7NNS Allianz SE 24.01.25 144,04 -   +45,84% - 3,69% 3,69%
SU7NNR adidas 24.01.25 106,32 -   +53,87% - 3,87% 3,87%
SU7B3P Siemens AG 24.01.25 139,68 -   +21,31% - 5,63% 5,63%
SU7B3N Siemens AG 24.01.25 115,47 -   +34,95% - 4,32% 4,32%
SU7B3M SAP SE 24.01.25 148,76 -   +14,50% - 6,99% 6,99%
SU7B3L SAP SE 24.01.25 138,84 -   +20,20% - 5,61% 5,61%
SU7B3K SAP SE 24.01.25 124,29 -   +28,56% - 4,57% 4,57%
SU7B3J RWE AG 24.01.25 37,05 -   -14,92% - 7,16% 25,70%
SU7B3H RWE AG 24.01.25 34,91 -   -8,28% - 9,67% 20,42%
SU7B3G RWE AG 24.01.25 32,21 -   +0,09% - 14,45% 14,45%
SU7B3F RWE AG 24.01.25 28,16 -   +12,66% - 8,33% 8,33%
SU7B3E Rheinmetall AG 24.01.25 334,89 -   +35,61% - 5,89% 5,89%
SU7B3D Rheinmetall AG 24.01.25 265,80 -   +48,89% - 4,30% 4,30%
SU7B3C Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 59,62 -   +20,02% - 6,98% 6,98%
SU7B3B Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 56,73 -   +23,89% - 6,19% 6,19%
SU7B3A Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 53,38 -   +28,39% - 5,53% 5,53%
Seite:: 1 | ... | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 19 | 20 | ... | 28     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen