Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SW3T1Y Lufthansa 27.09.24 6,30 -   +5,69% - 16,57% 16,57%
SW3T1Z Lufthansa 27.09.24 7,05 -   -5,54% - 16,43% 28,61%
SW3T10 Lufthansa 27.09.24 7,61 -   -13,92% - 11,72% 40,92%
SW3T11 Lufthansa 27.09.24 8,09 -   -21,11% - 9,76% 52,42%
SU0HKJ Lufthansa 27.09.24 3,74 -   +44,01% - 4,01% 4,01%
SU0H6E Lufthansa 27.09.24 5,10 -   +23,65% - 6,91% 6,91%
SU0H6F Lufthansa 27.09.24 5,80 -   +13,17% - 10,91% 10,91%
SU0H6G Lufthansa 27.09.24 6,33 -   +5,24% - 16,30% 16,30%
SU0H6H Lufthansa 27.09.24 6,78 -   -1,50% - 19,63% 22,89%
SU0H6J Lufthansa 27.09.24 7,17 -   -7,34% - 14,63% 29,87%
SU05AT Lufthansa 25.10.24 3,67 -   +45,06% - 4,17% 4,17%
SU05AU Lufthansa 25.10.24 4,65 -   +30,39% - 5,82% 5,82%
SU05AV Lufthansa 25.10.24 5,32 -   +20,36% - 8,09% 8,09%
SU05AW Lufthansa 25.10.24 5,85 -   +12,43% - 11,16% 11,16%
SU05AX Lufthansa 25.10.24 6,28 -   +5,99% - 14,70% 14,70%
SU05AY Lufthansa 25.10.24 6,67 -   +0,15% - 19,05% 19,05%
SU1R50 Lufthansa 25.10.24 5,96 -   +10,78% - 12,19% 12,19%
SU1R51 Lufthansa 25.10.24 6,55 -   +1,95% - 18,40% 18,40%
SU1R52 Lufthansa 25.10.24 7,04 -   -5,39% - 15,36% 25,27%
SU1R53 Lufthansa 25.10.24 7,45 -   -11,53% - 11,79% 32,09%
SU23EM Lufthansa 22.11.24 5,58 -   +16,47% - 9,69% 9,69%
SU23EN Lufthansa 22.11.24 6,45 -   +3,44% - 16,69% 16,69%
SU23EP Lufthansa 22.11.24 7,07 -   -5,84% - 14,52% 24,06%
SU23EQ Lufthansa 22.11.24 7,56 -   -13,17% - 10,72% 31,24%
SU23ER Lufthansa 22.11.24 7,99 -   -19,61% - 8,92% 38,36%
SU5Y8N Lufthansa 31.12.24 5,46 -   +18,26% - 9,10% 9,10%
SU5Y8P Lufthansa 31.12.24 6,49 -   +2,84% - 16,17% 16,17%
SU5Y8Q Lufthansa 31.12.24 7,18 -   -7,49% - 12,94% 23,32%
SU5Y8R Lufthansa 31.12.24 7,72 -   -15,57% - 9,47% 29,99%
SU5Y8S Lufthansa 31.12.24 8,18 -   -22,46% - 7,85% 36,27%
SU6KG3 Lufthansa 31.12.24 4,04 -   +39,52% - 5,04% 5,04%
SU7B2K Lufthansa 24.01.25 5,04 -   +24,55% - 7,35% 7,35%
SU7B2L Lufthansa 24.01.25 5,87 -   +12,13% - 10,98% 10,98%
SU7B2M Lufthansa 24.01.25 6,43 -   +3,74% - 14,73% 14,73%
SU7B2N Lufthansa 24.01.25 6,88 -   -2,99% - 14,64% 18,48%
SU7B2P Lufthansa 24.01.25 7,27 -   -8,83% - 11,51% 22,32%
SU9HS5 Lufthansa 24.01.25 3,91 -   +41,47% - 4,88% 4,88%
SU9PPE Lufthansa 28.02.25 4,87 -   +27,10% - 6,69% 6,69%
SU9PPF Lufthansa 28.02.25 5,81 -   +13,02% - 10,09% 10,09%
SU9PPG Lufthansa 28.02.25 6,42 -   +3,89% - 13,75% 13,75%
Seite:: 1 | ... | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 17 | 18 | ... | 27     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen