Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SW3T2J Mercedes-Benz Group AG 27.09.24 38,46 -   +48,16% - 3,81% 3,81%
SU0H6C BASF 27.09.24 38,46 -   +24,87% - 6,00% 6,00%
SV7PC2 Infineon AG 28.06.24 38,38 -   -27,09% - 4,87% 135,26%
SU05AF BASF 25.10.24 38,37 -   +25,04% - 6,10% 6,10%
SU5Y78 BASF 31.12.24 38,33 -   +25,12% - 6,15% 6,15%
SU633Y RWE 31.12.24 37,97 -   -18,71% - 6,27% 31,33%
SU23D7 BASF 22.11.24 37,93 -   +25,90% - 6,00% 6,00%
SV7PCE BASF 28.06.24 37,91 -   +25,94% - 4,58% 4,58%
SV72DF BASF 28.06.24 37,87 -   +26,02% - 4,48% 4,48%
SU23ET Dt. Post AG 22.11.24 37,71 -   +3,92% - 13,00% 13,00%
SW1G7T RWE 26.07.24 37,56 -   -17,43% - 10,29% 73,96%
SU05A3 Dt. Post AG 25.10.24 37,54 -   +4,36% - 12,52% 12,52%
SU9PN0 BASF 28.02.25 37,54 -   +26,67% - 5,69% 5,69%
SU9PPL Dt. Post AG 28.02.25 37,46 -   +4,56% - 10,86% 10,86%
SU23FL RWE 22.11.24 37,40 -   -16,93% - 7,18% 34,59%
SW2MHG Dt. Post AG 23.08.24 37,38 -   +4,76% - 14,76% 14,76%
SW3T1T Bayer AG 27.09.24 37,23 -   -36,10% - 2,35% 80,93%
SV72DS RWE 28.06.24 37,20 -   -16,30% - 13,86% 99,21%
SU7B3J RWE 24.01.25 37,05 -   -15,84% - 6,88% 26,36%
SW1G59 BASF 26.07.24 36,99 -   +27,74% - 4,14% 4,14%
SW3T14 Dt. Post AG 27.09.24 36,99 -   +5,76% - 12,30% 12,30%
SW3T2X RWE 27.09.24 36,94 -   -15,49% - 8,22% 41,35%
SW1G7E Infineon AG 26.07.24 36,89 -   -22,15% - 6,09% 81,34%
SW7P62 Dt. Post AG 28.02.25 36,89 -   +6,01% - 9,85% 9,85%
SW8L28 BASF 28.03.25 36,84 -   +28,03% - 5,44% 5,44%
SW7XS9 Dt. Post AG 28.03.25 36,56 -   +6,85% - 9,15% 9,15%
SU5Y9C Infineon AG 31.12.24 36,55 -   -21,03% - 7,02% 34,85%
SU633T Mercedes-Benz Group AG 31.12.24 36,32 -   +51,04% - 3,65% 3,65%
SW2MJG RWE 23.08.24 36,24 -   -13,30% - 10,27% 47,86%
SU05AK Bayer AG 25.10.24 35,95 -   -31,42% - 3,15% 59,43%
SU5Y9N RWE 31.12.24 35,95 -   -12,40% - 8,32% 25,92%
SU0H6B BASF 27.09.24 35,91 -   +29,85% - 5,16% 5,16%
SV6PGU Infineon AG 24.05.24 35,82 -   -18,61% - 9,14% 208,42%
SU23FA Infineon AG 22.11.24 35,76 -   -18,41% - 7,89% 36,17%
SU05AE BASF 25.10.24 35,70 -   +30,26% - 5,35% 5,35%
SW2MGW BASF 23.08.24 35,53 -   +30,59% - 4,31% 4,31%
SU7B15 BASF 24.01.25 35,53 -   +30,59% - 5,34% 5,34%
SV7PCR Dt. Post AG 28.06.24 35,46 -   +9,66% - 10,51% 10,51%
SU05A2 Dt. Post AG 25.10.24 35,41 -   +9,78% - 9,30% 9,30%
SW9D2T BASF 28.04.25 35,18 -   +31,28% - 4,99% 4,99%
Seite:: 1 | ... | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 16 | 17 | ... | 28     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen