Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SU5Y8F Bayer AG 31.12.24 30,16 -   -51,34% - -13,24% 894,38%
SN66CF Bechtle AG 13.01.25 34,65 -   -11,06% - -3,44% 123,26%
SU5Y9H Mercedes-Benz Group AG 31.12.24 61,18 -   -7,55% - -1,38% 142,63%
SU7B3J RWE AG 24.01.25 37,05 -   -24,43% - -0,10% 189,20%
SU7B3H RWE AG 24.01.25 34,91 -   -17,25% - 0,06% 137,53%
SU7B2S Dt. Post AG 24.01.25 44,49 -   -25,66% - 0,42% 200,72%
SU7B2R Dt. Post AG 24.01.25 42,00 -   -18,63% - 0,49% 150,04%
SW7XTJ Porsche AG Vz 28.03.25 90,25 -   -47,42% - 0,53% 139,97%
SU6KG1 Bayer AG 31.12.24 23,36 -   -17,22% - 0,54% 344,68%
SU9PPN Dt. Post AG 28.02.25 43,10 -   -21,73% - 0,56% 92,04%
SU7B2B Bayer AG 24.01.25 28,84 -   -44,72% - 0,58% 347,63%
SW8R6F Volkswagen AG Vz 28.03.25 121,42 -   -37,37% - 0,60% 113,99%
SW7P65 Porsche AG Vz 28.02.25 88,77 -   -45,00% - 0,63% 183,62%
SU9PQM Volkswagen AG Vz 28.02.25 118,64 -   -34,22% - 0,64% 139,23%
SU7B2C Bayer AG 24.01.25 31,01 -   -55,61% - 0,65% 416,94%
SU7B2A Bayer AG 24.01.25 25,96 -   -30,27% - 0,72% 244,30%
SW7XTZ Mercedes-Benz Group AG 28.03.25 73,89 -   -29,89% - 0,72% 90,41%
SU9PPW Porsche AG Vz 28.02.25 79,44 -   -29,76% - 0,78% 122,99%
SU7B3W Volkswagen AG Vz 24.01.25 108,63 -   -22,90% - 0,79% 175,40%
SU7B2D Bayer AG 24.01.25 32,81 -   -64,64% - 0,82% 467,62%
SU9PQL Volkswagen AG Vz 28.02.25 112,44 -   -27,21% - 0,82% 114,46%
SW9D3V Porsche AG Vz 28.04.25 89,31 -   -45,88% - 0,92% 103,51%
SU7B3V Volkswagen AG Vz 24.01.25 103,17 -   -16,72% - 0,93% 132,02%
SW8NQS Volkswagen AG Vz 28.03.25 113,83 -   -28,78% - 0,94% 91,25%
SW7XUM Volkswagen AG Vz 28.03.25 115,12 -   -30,24% - 0,97% 90,72%
SU9HTC Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 66,80 -   -17,43% - 1,08% 135,54%
SU9PPM Dt. Post AG 28.02.25 40,67 -   -14,87% - 1,08% 65,51%
SU9HS3 Bayer AG 24.01.25 26,59 -   -33,43% - 1,10% 252,37%
SU9HS4 Bayer AG 24.01.25 28,07 -   -40,86% - 1,10% 299,02%
SU9PN8 Bayer AG 28.02.25 29,08 -   -45,93% - 1,13% 184,76%
SW7XTY Mercedes-Benz Group AG 28.03.25 69,94 -   -22,95% - 1,13% 72,15%
SW7P64 Porsche AG Vz 28.02.25 75,34 -   -23,06% - 1,21% 102,48%
SU7B20 Porsche AG Vz 24.01.25 72,94 -   -19,14% - 1,31% 149,92%
SU6KG2 Bayer AG 31.12.24 27,67 -   -38,85% - 1,41% 749,49%
SU9HS2 Bayer AG 24.01.25 24,89 -   -24,90% - 1,44% 194,37%
SU9PN7 Bayer AG 28.02.25 27,27 -   -36,84% - 1,54% 154,11%
SU9HTB Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 63,78 -   -12,12% - 1,61% 97,48%
SW9D3U Porsche AG Vz 28.04.25 84,06 -   -37,31% - 1,71% 88,25%
SU7B22 E.ON SE 24.01.25 12,55 -   -5,33% - 1,76% 44,47%
SU5Y9C Infineon AG 31.12.24 36,55 -   -11,29% - 5,54% 218,01%
Seite::
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 30     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen