Filtermöglichkeiten

Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Spread:

Suchergebnisse Discount-Zertifikate

WKN Underlying Typ Laufzeit Cap Barriere Bis Cap Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
LB4RBF Euro Stoxx 50 02.01.26 2.900 -   -40,94% - 3,87% 3,87%
LB4RBG Euro Stoxx 50 02.01.26 3.000 -   -38,91% - 3,95% 3,95%
LB4S1A Euro Stoxx 50 03.01.25 3.500 -   -28,73% - 4,34% 4,34%
LB4S1B Euro Stoxx 50 03.01.25 4.000 -   -18,54% - 5,12% 5,12%
LB4S1C Euro Stoxx 50 03.01.25 4.500 -   -8,36% - 6,97% 6,97%
LB4TN7 Euro Stoxx 50 28.06.24 4.600 -   -6,33% - 6,87% 6,87%
LB4TN8 Euro Stoxx 50 28.06.24 4.700 -   -4,29% - 9,00% 9,00%
LB4TN9 Euro Stoxx 50 28.06.24 4.800 -   -2,25% - 12,31% 12,31%
LB4TNA Euro Stoxx 50 28.06.24 4.900 -   -0,22% - 17,48% 17,48%
LB4TP1 Euro Stoxx 50 27.09.24 4.600 -   -6,33% - 7,74% 7,74%
LB4TP2 Euro Stoxx 50 27.09.24 4.700 -   -4,29% - 8,86% 8,86%
LB4TP3 Euro Stoxx 50 27.09.24 4.800 -   -2,25% - 10,23% 10,23%
LB4TP4 Euro Stoxx 50 27.09.24 4.900 -   -0,22% - 12,06% 12,06%
LB4TQL Euro Stoxx 50 03.01.25 4.600 -   -6,33% - 7,63% 7,63%
LB4TQM Euro Stoxx 50 03.01.25 4.700 -   -4,29% - 8,37% 8,37%
LB4TQN Euro Stoxx 50 03.01.25 4.800 -   -2,25% - 9,30% 9,30%
LB4TQP Euro Stoxx 50 03.01.25 4.900 -   -0,22% - 10,41% 10,41%
LB4TSZ Euro Stoxx 50 27.03.25 2.800 -   -42,98% - 3,95% 3,95%
LB4TT0 Euro Stoxx 50 27.03.25 2.900 -   -40,94% - 4,02% 4,02%
LB4TT1 Euro Stoxx 50 27.03.25 3.000 -   -38,91% - 4,04% 4,04%
LB4TT2 Euro Stoxx 50 27.03.25 3.100 -   -36,87% - 4,13% 4,13%
LB4TT3 Euro Stoxx 50 27.03.25 3.200 -   -34,84% - 4,19% 4,19%
LB4TT4 Euro Stoxx 50 27.03.25 3.300 -   -32,80% - 4,27% 4,27%
LB4TT5 Euro Stoxx 50 27.03.25 3.400 -   -30,76% - 4,39% 4,39%
LB4TT6 Euro Stoxx 50 27.03.25 3.500 -   -28,73% - 4,50% 4,50%
LB4TT7 Euro Stoxx 50 27.03.25 3.600 -   -26,69% - 4,60% 4,60%
LB4TT8 Euro Stoxx 50 27.03.25 3.700 -   -24,65% - 4,77% 4,77%
LB4TT9 Euro Stoxx 50 27.03.25 3.800 -   -22,62% - 4,89% 4,89%
LB4TTA Euro Stoxx 50 27.03.25 3.900 -   -20,58% - 5,07% 5,07%
LB4TTB Euro Stoxx 50 27.03.25 4.000 -   -18,54% - 5,30% 5,30%
LB4TTC Euro Stoxx 50 27.03.25 4.100 -   -16,51% - 5,53% 5,53%
LB4TTD Euro Stoxx 50 27.03.25 4.200 -   -14,47% - 5,80% 5,80%
LB4TTE Euro Stoxx 50 27.03.25 4.300 -   -12,43% - 6,14% 6,14%
LB4TTF Euro Stoxx 50 27.03.25 4.400 -   -10,40% - 6,56% 6,56%
LB4TTG Euro Stoxx 50 27.03.25 4.500 -   -8,36% - 6,99% 6,99%
LB4TTH Euro Stoxx 50 27.03.25 4.600 -   -6,33% - 7,52% 7,52%
LB4TTJ Euro Stoxx 50 27.03.25 4.700 -   -4,29% - 8,10% 8,10%
LB4TTK Euro Stoxx 50 27.03.25 4.800 -   -2,25% - 8,78% 8,78%
LB4TTL Euro Stoxx 50 27.03.25 4.900 -   -0,22% - 9,60% 9,60%
LB4TXP Euro Stoxx 50 27.06.25 2.800 -   -42,98% - 4,01% 4,01%
Seite:: 1 | ... | 178 | 179 |
| 181 | 182 | ... | 420     

Spalten für Suchergebnisse "Discount-Zertifikate" auswählen