Filtermöglichkeiten

Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Spread:

Suchergebnisse Discount-Zertifikate

WKN Underlying Typ Laufzeit Cap Barriere Bis Cap Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
JL7SUB Euro Stoxx 50 27.06.25 2.200 -   -56,13% - 2,69% 2,69%
JL8BRW Euro Stoxx 50 27.06.25 2.300 -   -54,13% - 2,78% 2,78%
JL8MB9 Euro Stoxx 50 28.03.25 2.400 -   -52,14% - 2,58% 2,58%
JL71Y3 Euro Stoxx 50 28.03.25 2.600 -   -48,15% - 2,58% 2,58%
JL71XN Euro Stoxx 50 27.06.25 2.600 -   -48,15% - 2,81% 2,81%
JL8NSV Euro Stoxx 50 28.03.25 2.700 -   -46,15% - 2,68% 2,68%
JL8NR4 Euro Stoxx 50 28.03.25 2.750 -   -45,16% - 2,63% 2,63%
JL8JQ6 Euro Stoxx 50 28.03.25 2.950 -   -41,17% - 2,80% 2,80%
JL8BRC Euro Stoxx 50 27.06.25 2.950 -   -41,17% - 2,94% 2,94%
JL8TCS Euro Stoxx 50 28.03.25 3.000 -   -40,17% - 2,76% 2,76%
JL70XV Euro Stoxx 50 28.03.25 3.050 -   -39,17% - 2,71% 2,71%
JL70XB Euro Stoxx 50 27.06.25 3.075 -   -38,67% - 2,97% 2,97%
JL8JPC Euro Stoxx 50 27.06.25 3.250 -   -35,18% - 3,09% 3,09%
JL8BQT Euro Stoxx 50 27.06.25 3.275 -   -34,69% - 3,14% 3,14%
JL8BR0 Euro Stoxx 50 27.06.25 3.350 -   -33,19% - 3,14% 3,14%
JL8BRL Euro Stoxx 50 27.06.25 3.375 -   -32,69% - 3,18% 3,18%
JL7MQP Euro Stoxx 50 27.06.25 3.400 -   -32,19% - 3,16% 3,16%
JL8JQ5 Euro Stoxx 50 27.06.25 3.425 -   -31,69% - 3,20% 3,20%
JL8BRT Euro Stoxx 50 28.03.25 3.450 -   -31,20% - 3,00% 3,00%
JL8MBE Euro Stoxx 50 27.06.25 3.475 -   -30,70% - 3,29% 3,29%
JL8M9W Euro Stoxx 50 28.03.25 3.700 -   -26,21% - 3,08% 3,08%
JL7MQJ Euro Stoxx 50 27.06.25 3.700 -   -26,21% - 3,53% 3,53%
JL7ZX8 Euro Stoxx 50 27.06.25 3.750 -   -25,21% - 3,54% 3,54%
JL7ZWS Euro Stoxx 50 28.03.25 3.775 -   -24,71% - 3,15% 3,15%
JL8BR3 Euro Stoxx 50 27.06.25 3.825 -   -23,72% - 3,65% 3,65%
JL7HT7 Euro Stoxx 50 27.06.25 3.925 -   -21,72% - 3,79% 3,79%
JL8MB4 Euro Stoxx 50 28.03.25 3.950 -   -21,22% - 3,27% 3,27%
JL7ZXM Euro Stoxx 50 27.06.25 3.975 -   -20,73% - 3,86% 3,86%
JL7MQG Euro Stoxx 50 28.03.25 4.025 -   -19,73% - 3,34% 3,34%
JL7SU1 Euro Stoxx 50 27.06.25 4.075 -   -18,73% - 4,11% 4,11%
JL8MBA Euro Stoxx 50 28.03.25 4.125 -   -17,73% - 3,51% 3,51%
JL7UP2 Euro Stoxx 50 27.06.25 4.175 -   -16,74% - 4,40% 4,40%
JL8JPJ Euro Stoxx 50 28.03.25 4.175 -   -16,74% - 3,60% 3,60%
JL7ZX4 Euro Stoxx 50 27.06.25 4.200 -   -16,24% - 4,49% 4,49%
JL8TCV Euro Stoxx 50 27.06.25 4.250 -   -15,24% - 4,54% 4,54%
JL8TDV Euro Stoxx 50 28.03.25 4.425 -   -11,75% - 4,33% 4,33%
JL7HU1 Euro Stoxx 50 28.03.25 4.650 -   -7,26% - 5,81% 5,81%
JL71YE Euro Stoxx 50 28.03.25 5.000 -   -0,28% - 13,72% 13,72%
JL7MPN Euro Stoxx 50 28.03.25 5.200 -   +3,70% - 5,52% 24,77%
JL8MA5 Euro Stoxx 50 28.03.25 5.600 -   +11,68% - 1,05% 61,23%
Seite:: 1 | ... | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
|    

Spalten für Suchergebnisse "Discount-Zertifikate" auswählen