Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abstand Barriere:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
DV4M6S Euro Stoxx 50 Plus 23.08.24 4.186 2.721 +14,94% +44,71% 4,46% 4,46%
DJ4442 Euro Stoxx 50 PlusPro 23.04.25 4.136 2.688 +15,95% +45,37% 3,42% 3,42%
DJ4447 Euro Stoxx 50 PlusPro 19.10.26 4.136 2.688 +15,95% +45,37% 4,03% 4,03%
DV3QF2 Euro Stoxx 50 Plus 28.06.24 4.115 2.675 +16,38% +45,65% 3,88% 3,88%
DV7WEG Euro Stoxx 50 Plus 28.06.24 4.092 2.660 +16,85% +45,95% 3,87% 3,87%
DGE42K Euro Stoxx 50 PlusPro 22.05.25 4.144 2.652 +15,80% +46,11% 1,85% 1,85%
DW9MV7 Euro Stoxx 50 PlusPro 23.09.24 4.035 2.623 +18,01% +46,71% -3,05% -3,05%
DW9MWA Euro Stoxx 50 PlusPro 20.03.26 4.035 2.623 +18,01% +46,71% 4,96% 4,96%
DW9MWB Euro Stoxx 50 Sonstig. 22.09.27 4.035 2.623 +18,01% +46,71% - -
DV6N7R Euro Stoxx 50 Plus 11.10.24 4.030 2.620 +18,11% +46,77% 4,36% 4,36%
DV3YHQ Euro Stoxx 50 Plus 28.06.24 4.000 2.600 +18,72% +47,17% 3,85% 3,85%
DW8BJC Euro Stoxx 50 PlusPro 13.01.26 3.974 2.583 +19,25% +47,51% 4,37% 4,37%
DDZ1HM Euro Stoxx 50 PlusPro 11.07.24 3.974 2.543 +19,25% +48,32% -18,33% -18,33%
DJ8A04 Euro Stoxx 50 Plus 23.02.28 4.766 2.502 +3,16% +49,16% 3,96% 3,96%
DJ6FGF Euro Stoxx 50 Plus 19.01.28 4.480 2.464 +8,97% +49,93% 4,72% 4,72%
DDZ1HS Euro Stoxx 50 PlusPro 13.01.26 3.974 2.464 +19,25% +49,93% 4,23% 4,23%
DJ7PSD Euro Stoxx 50 Sonstig. 31.01.28 4.466 2.456 +9,25% +50,09% - -
DDZ1HL Euro Stoxx 50 PlusPro 01.07.24 3.823 2.447 +22,31% +50,28% -22,66% -22,66%
DDZ0NG Euro Stoxx 50 PlusPro 23.04.25 3.849 2.425 +21,79% +50,73% 3,40% 3,40%
DGE48G Euro Stoxx 50 PlusPro 21.03.25 3.738 2.411 +24,04% +51,01% 2,99% 2,99%
DV9UW9 Euro Stoxx 50 Plus 28.06.24 3.991 2.395 +18,90% +51,34% 3,83% 3,83%
DJ8M6J Euro Stoxx 50 Plus 31.01.28 4.466 2.345 +9,25% +52,36% 4,51% 4,51%
DGE2QC Euro Stoxx 50 Sonstig. 22.07.24 3.378 2.331 +31,35% +52,63% - -
DDZ04L Euro Stoxx 50 PlusPro 21.08.25 3.790 2.312 +22,99% +53,03% 1,73% 1,73%
DGE2TY Euro Stoxx 50 Sonstig. 21.08.24 3.305 2.280 +32,84% +53,66% - -
DDZ1DU Euro Stoxx 50 PlusPro 22.05.24 3.915 2.271 +20,44% +53,86% -82,70% -82,70%
DDZ1DX Euro Stoxx 50 PlusPro 21.11.25 3.915 2.271 +20,44% +53,86% 2,80% 2,80%
DDZ068 Euro Stoxx 50 PlusPro 19.09.25 3.542 2.267 +28,03% +53,94% 2,15% 2,15%
DZ8UB7 Euro Stoxx 50 PlusPro 19.05.25 3.703 2.259 +24,75% +54,10% 1,00% 1,00%
DJ1J3G Euro Stoxx 50 Sonstig. 19.05.26 4.318 2.245 +12,26% +54,38% - -
DW01GH Euro Stoxx 50 Plus 28.06.24 3.737 2.242 +24,06% +54,44% 3,87% 3,87%
DJ123R Euro Stoxx 50 PlusPro 29.06.26 4.343 2.172 +11,75% +55,87% 1,98% 1,98%
DJ4H96 Euro Stoxx 50 PlusPro 23.08.27 4.289 2.144 +12,86% +56,43% 2,97% 2,97%
DJ04GF Euro Stoxx 50 Plus 02.06.26 4.264 2.132 +13,36% +56,68% -53,33% -53,33%
DJ43TE Euro Stoxx 50 Plus 29.08.25 4.259 2.130 +13,46% +56,73% 4,16% 4,16%
DJ43TF Euro Stoxx 50 Plus 28.08.26 4.259 2.130 +13,46% +56,73% 3,97% 3,97%
DGE2LY Euro Stoxx 50 Sonstig. 24.06.24 3.136 2.101 +36,27% +57,30% - -
DJ2M51 Euro Stoxx 50 PlusPro 06.10.27 4.175 2.087 +15,17% +57,59% 3,68% 3,68%
DJ509Q Euro Stoxx 50 PlusPro 13.02.25 4.159 2.059 +15,50% +58,17% 3,66% 3,66%
DDZ0ZK Euro Stoxx 50 PlusPro 21.07.25 3.477 2.052 +29,34% +58,31% 1,52% 1,52%
Seite:: 1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 67     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen