Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SJ1M6E Dt. Bank AG 24.10.25 14,26 -   +16,33% - 7,96% 7,96%
SJ1M6F Dt. Bank AG 24.10.25 15,27 -   +10,40% - 9,72% 9,72%
SJ1M6G Dt. Bank AG 24.10.25 16,15 -   +5,24% - 11,65% 11,65%
SJ1M6H Lufthansa AG 24.10.25 4,72 -   +29,76% - 4,50% 4,50%
SJ1M6J Lufthansa AG 24.10.25 5,47 -   +18,60% - 6,68% 6,68%
SJ1M6K Lufthansa AG 24.10.25 6,00 -   +10,71% - 8,93% 8,93%
SJ1M6L Lufthansa AG 24.10.25 6,43 -   +4,32% - 11,35% 11,35%
SJ1M6M Lufthansa AG 24.10.25 6,79 -   -1,04% - 12,62% 13,80%
SJ1M6N Dt. Post AG 24.10.25 28,91 -   +17,92% - 5,30% 5,30%
SJ1M6P Dt. Post AG 24.10.25 32,77 -   +6,96% - 8,53% 8,53%
SJ1M6Q Dt. Post AG 24.10.25 35,34 -   -0,34% - 11,53% 11,93%
SJ1M6R Dt. Post AG 24.10.25 37,36 -   -6,08% - 8,59% 15,39%
SJ1M6S Dt. Telekom AG 24.10.25 24,10 -   +19,05% - 2,99% 2,99%
SJ1M6T Dt. Telekom AG 24.10.25 25,30 -   +15,02% - 3,55% 3,55%
SJ1M6U Dt. Telekom AG 24.10.25 26,20 -   +11,99% - 4,13% 4,13%
SJ1M6V Dt. Telekom AG 24.10.25 26,94 -   +9,51% - 4,79% 4,79%
SJ1M6W Dt. Telekom AG 24.10.25 27,59 -   +7,32% - 5,51% 5,51%
SJ1M6X Porsche AG Vz 24.10.25 56,58 -   +6,49% - 11,44% 11,44%
SJ1M6Y Porsche AG Vz 24.10.25 67,18 -   -11,02% - 8,59% 20,63%
SJ1M6Z E.ON SE 24.10.25 9,68 -   +18,50% - 3,48% 3,48%
SJ1M60 E.ON SE 24.10.25 11,18 -   +5,87% - 7,01% 7,01%
SJ1M61 E.ON SE 24.10.25 12,04 -   -1,37% - 9,13% 10,72%
SJ1M62 E.ON SE 24.10.25 12,71 -   -7,01% - 6,95% 14,76%
SJ1M63 Infineon AG 24.10.25 18,82 -   +43,10% - 3,17% 3,17%
SJ1M64 Infineon AG 24.10.25 22,12 -   +33,12% - 4,58% 4,58%
SJ1M65 Infineon AG 24.10.25 24,53 -   +25,84% - 6,05% 6,05%
SJ1M66 Infineon AG 24.10.25 26,55 -   +19,73% - 7,49% 7,49%
SJ1M67 Infineon AG 24.10.25 28,33 -   +14,35% - 9,07% 9,07%
SJ1M68 Infineon AG 24.10.25 29,99 -   +9,33% - 10,78% 10,78%
SJ1M69 Mercedes-Benz Group AG 24.10.25 40,11 -   +28,96% - 5,04% 5,04%
SJ1M7A Mercedes-Benz Group AG 24.10.25 46,49 -   +17,67% - 7,36% 7,36%
SJ1M7B Mercedes-Benz Group AG 24.10.25 50,82 -   +10,00% - 9,73% 9,73%
SJ1M7C Mercedes-Benz Group AG 24.10.25 54,25 -   +3,92% - 12,24% 12,24%
SJ1M7D Mercedes-Benz Group AG 24.10.25 57,16 -   -1,23% - 13,47% 14,88%
SJ1M7E Rheinmetall AG 24.10.25 268,52 -   +56,49% - 2,62% 2,62%
SJ1M7G Rheinmetall AG 24.10.25 411,27 -   +33,37% - 5,11% 5,11%
SJ1M7J Rheinmetall AG 24.10.25 492,46 -   +20,21% - 8,01% 8,01%
SJ1M7K RWE AG 24.10.25 20,32 -   +30,59% - 3,13% 3,13%
SJ1M7L RWE AG 24.10.25 25,00 -   +14,60% - 6,12% 6,12%
SJ1M7M RWE AG 24.10.25 27,57 -   +5,82% - 9,46% 9,46%
Seite:: 1 | 2 | 3 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 30     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen