Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abstand Barriere:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
PZ9RGN Euro Stoxx 50 Plus 16.04.26 2.893 578,56 +42,65% +88,53% 4,53% 4,53%
PZ9RH3 Euro Stoxx 50 Plus 03.07.26 3.204 640,83 +36,48% +87,30% 4,60% 4,60%
PF99WL Euro Stoxx 50 Plus 23.09.25 3.500 1.365 +30,60% +72,94% 2,90% 2,90%
PF99VC Euro Stoxx 50 Plus 25.08.25 3.777 1.398 +25,11% +72,29% 4,21% 4,21%
PF99SK Euro Stoxx 50 Plus 23.06.25 3.532 1.413 +29,97% +71,99% 5,17% 5,17%
PF99QN Euro Stoxx 50 Plus 02.06.25 3.677 1.471 +27,10% +70,84% 5,03% 5,03%
PF99P9 Euro Stoxx 50 Plus 12.05.25 3.761 1.504 +25,43% +70,17% 5,19% 5,19%
PF99K7 Euro Stoxx 50 Plus 10.03.25 3.766 1.506 +25,34% +70,14% 5,49% 5,49%
PF99NZ Euro Stoxx 50 Plus 23.04.25 3.849 1.539 +23,70% +69,48% 5,34% 5,34%
PF99MM Euro Stoxx 50 Plus 04.04.25 3.887 1.555 +22,94% +69,18% 5,41% 5,41%
PF99BP Euro Stoxx 50 Plus 16.07.24 4.068 1.627 +19,35% +67,74% 7,43% 7,43%
PF99B9 Euro Stoxx 50 Plus 09.08.24 4.089 1.636 +18,93% +67,57% 6,61% 6,61%
PF99D7 Euro Stoxx 50 Plus 21.10.24 4.149 1.660 +17,75% +67,10% 6,71% 6,71%
PF99DG Euro Stoxx 50 Plus 04.10.24 4.165 1.666 +17,42% +66,97% 5,73% 5,73%
PF99F2 Euro Stoxx 50 Plus 17.12.24 4.179 1.672 +17,15% +66,86% 6,11% 6,11%
PF99CQ Euro Stoxx 50 Plus 02.09.24 4.181 1.672 +17,11% +66,84% 7,89% 7,89%
PF99JM Euro Stoxx 50 Plus 17.02.25 4.197 1.679 +16,79% +66,72% 5,63% 5,63%
PF99HJ Euro Stoxx 50 Plus 23.01.25 4.258 1.703 +15,59% +66,24% 5,85% 5,85%
PF99GK Euro Stoxx 50 Plus 03.01.25 4.266 1.706 +15,43% +66,17% 5,91% 5,91%
PF99EW Euro Stoxx 50 Plus 18.11.24 4.345 1.738 +13,87% +65,55% 6,39% 6,39%
PF99XT Euro Stoxx 50 Plus 21.10.25 3.382 1.775 +32,96% +64,80% 4,25% 4,25%
PF99VW Euro Stoxx 50 Plus 04.08.25 3.608 1.804 +28,48% +64,24% 4,29% 4,29%
PF990F Euro Stoxx 50 PlusPro 10.11.25 3.651 1.826 +27,62% +63,81% 2,37% 2,37%
PF99VX Euro Stoxx 50 Plus 01.09.25 3.675 1.837 +27,15% +63,58% 4,29% 4,29%
PF99UA Euro Stoxx 50 Plus 11.08.25 3.755 1.877 +25,57% +62,78% 4,30% 4,30%
PF99UQ Euro Stoxx 50 Plus 18.08.25 3.757 1.879 +25,52% +62,76% 4,34% 4,34%
PF991Y Euro Stoxx 50 Plus 10.11.25 3.593 1.886 +28,76% +62,60% 4,15% 4,15%
PF991G Euro Stoxx 50 PlusPro 24.11.25 3.915 1.958 +22,38% +61,19% 2,25% 2,25%
PF99JF Basket 4Y EDS Anleihe Sonstig. 03.03.26 100,00% 40,00% - +60,90% - -
PF99ZW Euro Stoxx 50 Plus 18.11.25 3.869 2.031 +23,31% +59,74% 2,73% 2,73%
PD99KQ Euro Stoxx 50 PlusPro 02.02.26 4.153 2.068 +17,66% +59,01% 3,47% 3,47%
PF992N Euro Stoxx 50 Plus 12.01.26 3.959 2.079 +21,50% +58,79% 5,11% 5,11%
PF991M Euro Stoxx 50 Plus 08.12.25 3.965 2.081 +21,39% +58,73% 4,46% 4,46%
PF99NL Basket 4Y Festzins-Anleihe Sonstig. 06.05.26 100,00% 50,00% - +57,46% - -
PF99KC Basket 4Y EDS Anleihe / Altiplano A. Sonstig. 17.03.26 100,00% 50,00% - +53,26% - -
PD99H7 STOXX Global Sel. Div. 100 PlusPro 12.01.26 2.888 1.444 +1,81% +50,91% 3,22% 3,22%
PF992A STOXX Global Sel. Div. 100 PlusPro 15.12.25 2.907 1.454 +1,16% +50,58% 2,88% 2,88%
PD99KP STOXX Global Sel. Div. 100 PlusPro 02.02.26 2.961 1.481 -0,68% +49,66% 3,45% 3,45%
PD99KB EURO STOXX Sel. Div. 30 Plus 16.02.26 1.730 865,18 -1,44% +49,28% 5,40% 5,40%
PF99CY Euro Stoxx 50 Plus 10.09.24 4.202 2.731 +16,70% +45,85% 1,66% 1,66%
Seite:: 1 | 2 | 3 | 4
|    

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen