Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Spread:

Suchergebnisse Alle Zertifikate

WKN Underlying Laufzeit Art Spread rel. Restlaufzeit Sparplan Bid Ask
DK06AC DAX 28.04.25 AA 0,20% 85 nein 100,25 100,45
DK06AE thyssenkrupp AG 28.04.25 AA 0,20% 85 nein 99,03 99,23
DK06AG Fresenius SE+Co KgaA 28.04.25 AA 0,20% 85 nein 100,46 100,66
DK06AD Vonovia SE 28.04.25 AA 0,20% 85 nein 100,57 100,77
DK06AF Lanxess AG 28.04.25 AA 0,20% 85 nein 99,79 99,99
DK06AJ DAX 28.04.25 AA 0,20% 85 nein 100,24 100,44
DK1BQZ MSCI EMU Climate Change ESG Select 4% Decrement Index 28.04.25 AA 0,20% 85 nein 100,40 100,60
DK06BG Euro Stoxx 50 28.04.25 AA 0,20% 85 nein 100,17 100,37
DK0PUB Euro Stoxx 50 25.04.25 BonusP. 0,47% 84 nein 148,76 149,46
DK0STR Basket Multi Express-Zertifikat Memory mit Airbag 04/2025 25.04.25 Sonstig. - 84 nein -   -  
DK05GJ BASF SE 25.04.25 DuoRen. 0,21% 84 nein 95,89 96,09
DK05GF Bayer AG 25.04.25 DuoRen. 2,19% 84 nein 31,92 32,62
DK059X DAX 24.04.25 AA 0,20% 85 nein 100,17 100,37
DK059Y Euro Stoxx 50 24.04.25 AA 0,20% 85 nein 100,17 100,37
DK1BPE Anheuser-Busch NV 24.04.25 AA 0,20% 85 nein 99,18 99,38
DK1BQF DAX 24.04.25 AA 0,20% 85 nein 100,46 100,66
DK1BQE Mercedes-Benz Group AG 24.04.25 AA 0,20% 85 nein 98,37 98,57
DK06A4 DAX 24.04.25 AA 0,20% 85 nein 100,21 100,41
DK06A5 DAX 24.04.25 AA 0,20% 85 nein 100,16 100,36
DK06A2 Henkel AG & Co. KGaA Vz 24.04.25 AA 0,20% 85 nein 100,16 100,36
DK06A3 Airbus SE 24.04.25 AA 0,20% 85 nein 100,31 100,51
DK06BE Euro Stoxx 50 24.04.25 AA 0,20% 85 nein 100,15 100,35
DK1EX4 Euro Stoxx 50 24.04.25 AA 0,20% 85 nein 100,11 100,31
DK1EZ6 Siemens AG 23.04.25 AA 0,20% 82 nein 100,55 100,75
DK0WQN AXA SA 22.04.25 DuoRen. 0,70% 79 nein 99,56 100,26
DK0SQR Fresenius SE+Co KgaA 17.04.25 Sonstig. 0,91% 78 nein 1.096 1.106
DK0SQS Bayer AG 17.04.25 Sonstig. 2,12% 78 nein 471,15 481,15
DK0SQC Fresenius SE+Co KgaA 17.04.25 Expres. 0,74% 78 nein 1.349 1.359
DK05B1 Porsche Automobil Holding SE Vz 17.04.25 AA E. 2,13% 78 nein 46,96 47,96
DK049H BASF SE 17.04.25 DuoRen. 0,20% 78 nein 97,82 98,02
DK1BD3 Lufthansa AG 17.04.25 AA 0,20% 78 nein 98,96 99,16
DK1BD1 Infineon AG 17.04.25 AA 0,20% 78 nein 99,77 99,97
DK1BD2 Hugo Boss AG 17.04.25 AA 0,21% 78 nein 96,42 96,62
DK1BD4 ASML Holding NV 17.04.25 AA 0,21% 78 nein 94,71 94,91
DK1BDX Sartorius AG Vz 17.04.25 AA 0,24% 78 nein 84,19 84,39
DK1BD0 Lanxess AG 17.04.25 AA 0,20% 78 nein 99,02 99,22
DK1BDW Vonovia SE 17.04.25 AA 0,20% 78 nein 100,43 100,63
DK1BDY Merck KGaA 17.04.25 AA 0,20% 78 nein 99,12 99,32
DK1BDZ Mercedes-Benz Group AG 17.04.25 AA 0,23% 78 nein 87,10 87,30
DK0Z36 Nokia Oyj 14.04.25 DuoRen. 0,71% 75 nein 98,80 99,50
Seite:: 1 | ... | 51 | 52 | 53 |
| 55 | 56 | 57 | ... | 58     

Spalten für Suchergebnisse "Alle Zertifikate" auswählen