Filtermöglichkeiten

Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
UBS96R Fraport 25.07.24 41,49 -   +6,93% - 18,59% 18,59%
UBS28V Dt. Post AG 30.01.25 39,92 -   -4,27% - 12,33% 17,83%
UBS4NQ Philips Electronics 21.06.24 15,85 -   +17,53% - 11,79% 11,79%
UBS48Z Alstom 31.05.24 7,74 -   +44,57% - 11,42% 11,42%
UBS12V Puma 29.08.24 49,98 -   -23,43% - 10,72% 70,81%
UBS6PP Infineon AG 15.10.24 27,87 -   +13,07% - 9,90% 9,90%
UBS1PP MSCI Inc. 23.02.26 400,96 -   +21,92% - 9,61% 9,61%
UBS2XX Euro Stoxx 50 28.06.24 3.180 -   +35,32% - 9,48% 9,48%
UBS4PP Porsche AG Vz 16.12.24 71,44 -   +20,87% - 8,84% 8,84%
UBS05H Continental 18.12.24 47,45 -   +25,12% - 8,38% 8,38%
UBS6NU Porsche AG Vz 07.11.24 68,63 -   +23,99% - 8,37% 8,37%
UBS47Z Alstom 31.05.24 6,55 -   +53,09% - 7,85% 7,85%
UBS4NR Dt. Post AG 07.07.25 31,01 -   +18,98% - 7,61% 7,61%
UBS39Z Aurubis AG 17.05.24 57,51 -   +20,04% - 7,61% 7,61%
UBS5NU BNP Paribas 23.09.24 49,17 -   +23,10% - 7,53% 7,53%
UBS0NU Volkswagen AG Vz 18.10.24 84,93 -   +29,68% - 7,38% 7,38%
UBS9NU Porsche AG Vz 29.01.25 63,10 -   +30,11% - 7,20% 7,20%
UBS7NU LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitto. 10.06.24 629,28 -   +21,87% - 7,01% 7,01%
UBS46Z ProSiebenSat.1 Media 07.06.24 3,03 -   +59,62% - 6,84% 6,84%
UBS04H ING Groep 18.12.24 8,82 -   +40,28% - 6,26% 6,26%
UBS03H Philips Electronics 18.12.24 12,13 -   +36,90% - 6,07% 6,07%
UBS3GT Euro Stoxx 50 27.03.25 4.251 -   +13,55% - 5,89% 5,89%
UBS80R Siemens AG 23.05.24 127,16 -   +26,52% - 5,51% 5,51%
UBS38Z Aurubis AG 17.05.24 49,84 -   +30,70% - 5,46% 5,46%
UBS8NP Mercedes-Benz Group AG 08.07.24 48,86 -   +34,52% - 5,43% 5,43%
UBS8NU Allianz SE 13.08.24 176,92 -   +31,93% - 5,42% 5,42%
UBS8NR Dt. Post AG 14.07.25 23,75 -   +37,96% - 5,38% 5,38%
UBS9NR Siemens Healthineers AG 20.09.24 35,46 -   +32,67% - 5,35% 5,35%
UBS2GT Euro Stoxx 50 23.01.25 3.769 -   +23,34% - 5,17% 5,17%
UBS16V Air Liquide SA 30.08.24 122,13 -   +34,17% - 5,11% 5,11%
UBS1GT DAX 23.01.25 14.042 -   +21,00% - 5,06% 5,06%
UBS4XX Euro Stoxx 50 31.12.24 3.458 -   +29,67% - 5,04% 5,04%
UBS1NR Siemens AG 26.06.24 106,31 -   +38,57% - 5,04% 5,04%
UBS5NQ Adobe Inc 16.12.24 482,89 -   - - - -
UBS2NU Pfizer Inc. 20.09.24 27,30 -   - - - -
UBS3NU Medtronic Plc. 20.09.24 69,41 -   - - - -
UBS4NU Alphabet C 20.09.24 103,10 -   - - - -
UBS6NQ Applied Materials Inc. 16.12.24 117,52 -   - - - -
UBS5XX S&P 500 30.12.24 3.493 -   - - - -
UBS1NU Microsoft Corp. 20.09.24 264,18 -   - - - -
Seite::
| 2    

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen