Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SW7F6G Airbus SE 28.02.25 124,13 -   +4,85% - 12,59% 12,59%
SW7F6H Bayer AG 28.02.25 15,18 -   +44,01% - 3,75% 3,75%
SW7F6J Bayer AG 28.02.25 19,40 -   +28,45% - 5,42% 5,42%
SW7F6K Bayer AG 28.02.25 22,06 -   +18,64% - 7,62% 7,62%
SW7F6L Bayer AG 28.02.25 24,01 -   +11,44% - 10,38% 10,38%
SW7F6M Bayer AG 28.02.25 25,58 -   +5,65% - 13,61% 13,61%
SW7F6N Lufthansa 28.02.25 3,60 -   +38,83% - 3,81% 3,81%
SW7F6P E.ON SE 28.02.25 8,58 -   +36,63% - 3,34% 3,34%
SW7F6Q E.ON SE 28.02.25 11,36 -   +16,10% - 4,03% 4,03%
SW7F6R Rheinmetall AG 28.02.25 244,21 -   +53,02% - 3,69% 3,69%
SW7F6S RWE AG 28.02.25 19,57 -   +40,65% - 3,32% 3,32%
SW7F6T SAP SE 28.02.25 113,23 -   +43,33% - 3,34% 3,34%
SW7P6Z Airbus SE 28.02.25 147,96 -   -13,42% - 4,76% 32,34%
SW7P60 Allianz SE 28.02.25 145,21 -   +49,19% - 3,30% 3,30%
SW7P61 Dt. Bank AG 28.02.25 13,62 -   +6,78% - 13,13% 13,13%
SW7P62 Dt. Post AG 28.02.25 36,89 -   +7,27% - 8,35% 8,35%
SW7P63 Dt. Post AG 28.02.25 38,93 -   +2,14% - 11,43% 11,43%
SW7P64 Porsche AG Vz 28.02.25 75,34 -   -12,60% - 4,98% 31,16%
SW7P65 Porsche AG Vz 28.02.25 88,77 -   -32,67% - 0,37% 62,40%
SU7B1U adidas 24.01.25 127,19 -   +41,76% - 3,63% 3,63%
SU7B1V adidas 24.01.25 143,93 -   +34,10% - 4,21% 4,21%
SU7B1W adidas 24.01.25 156,91 -   +28,15% - 4,85% 4,85%
SU7B1X adidas 24.01.25 167,99 -   +23,08% - 5,66% 5,66%
SU7B1Y Airbus SE 24.01.25 117,60 -   +9,85% - 9,56% 9,56%
SU7B1Z Airbus SE 24.01.25 149,43 -   -14,55% - 4,06% 40,78%
SU7B10 Allianz SE 24.01.25 221,17 -   +22,61% - 3,95% 3,95%
SU7B11 Allianz SE 24.01.25 232,33 -   +18,71% - 4,33% 4,33%
SU7B12 Allianz SE 24.01.25 241,18 -   +15,61% - 4,64% 4,64%
SU7B13 Allianz SE 24.01.25 248,82 -   +12,94% - 5,09% 5,09%
SU7B14 BASF SE 24.01.25 30,30 -   +30,50% - 4,09% 4,09%
SU7B15 BASF SE 24.01.25 35,53 -   +18,51% - 5,97% 5,97%
SU7B16 BASF SE 24.01.25 38,74 -   +11,15% - 8,13% 8,13%
SU7B17 BASF SE 24.01.25 41,21 -   +5,48% - 11,27% 11,27%
SU7B18 BASF SE 24.01.25 43,31 -   +0,67% - 15,05% 15,05%
SU7B19 Bayer AG 24.01.25 21,47 -   +20,81% - 7,43% 7,43%
SU7B2A Bayer AG 24.01.25 25,96 -   +4,25% - 16,67% 16,67%
SU7B2B Bayer AG 24.01.25 28,84 -   -6,37% - 13,33% 30,23%
SU7B2C Bayer AG 24.01.25 31,01 -   -14,38% - 7,70% 44,09%
SU7B2D Bayer AG 24.01.25 32,81 -   -21,01% - 5,23% 56,51%
SU7B2E Dt. Bank AG 24.01.25 7,71 -   +47,23% - 4,10% 4,10%
Seite:: 1 | ... | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 19 | 20 | ... | 31     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen