Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SX09KY Dt. Telekom AG 23.01.26 32,27 -   +4,86% - 8,74% 8,74%
SW94AK Infineon AG 28.04.25 32,32 -   +6,54% - 17,82% 17,82%
SJ9Z22 Infineon AG 23.01.26 32,40 -   +6,31% - 13,33% 13,33%
SY0P4Y RWE AG 23.05.25 32,43 -   +0,66% - 36,79% 36,79%
SY0P4S Infineon AG 23.05.25 32,58 -   +5,79% - 23,36% 23,36%
SY50TF RWE AG 25.07.25 32,76 -   -0,35% - 23,65% 24,62%
SJ1M6P Dt. Post AG 24.10.25 32,77 -   +23,08% - 4,93% 4,93%
SJ6A88 Dt. Post AG 28.11.25 32,80 -   +23,01% - 5,09% 5,09%
SY16B3 Dt. Post AG 27.06.25 32,83 -   +22,94% - 4,73% 4,73%
SX1U45 Dt. Telekom AG 27.02.26 32,83 -   +3,21% - 8,92% 8,92%
SX1RB6 Infineon AG 23.01.26 32,95 -   +4,72% - 14,98% 14,98%
SJ0AGV Dt. Post AG 26.09.25 33,02 -   +22,50% - 5,02% 5,02%
SJ63GX Infineon AG 28.11.25 33,11 -   +4,26% - 15,31% 15,31%
SX1U40 Dt. Post AG 27.02.26 33,13 -   +22,24% - 5,19% 5,19%
SY7U3S Dt. Post AG 22.08.25 33,17 -   +22,15% - 5,20% 5,20%
SY0D0F Dt. Post AG 28.04.25 33,32 -   +21,79% - 2,66% 2,66%
SY16C1 RWE AG 27.06.25 33,53 -   -2,71% - 24,68% 34,04%
SJ9Z2P Dt. Post AG 23.01.26 33,71 -   +20,88% - 5,52% 5,52%
SJ281U BASF SE 28.11.25 33,73 -   +35,97% - 3,33% 3,33%
SW7XS8 Dt. Post AG 28.03.25 33,74 -   +20,81% - 5,83% 5,83%
SY50S1 Infineon AG 25.07.25 33,78 -   +2,32% - 22,06% 22,06%
SJ7YAB Dt. Post AG 30.12.25 33,88 -   +20,48% - 5,46% 5,46%
SX09KZ Dt. Telekom AG 23.01.26 33,89 -   +0,09% - 10,91% 10,91%
SW9D3G Dt. Post AG 28.04.25 33,94 -   +20,34% - 2,89% 2,89%
SY16CM Infineon AG 27.06.25 33,98 -   +1,74% - 24,92% 24,92%
SY67M4 Dt. Post AG 25.07.25 34,14 -   +19,87% - 5,78% 5,78%
SJ9Z23 Infineon AG 23.01.26 34,27 -   +0,90% - 15,68% 15,68%
SY0P4Z RWE AG 23.05.25 34,28 -   -5,01% - 28,72% 54,92%
SY606X Mercedes-Benz Group AG 25.07.25 34,29 -   +42,94% - 3,10% 3,10%
SY50SG Dt. Post AG 25.07.25 34,37 -   +19,33% - 6,28% 6,28%
SW94AL Infineon AG 28.04.25 34,40 -   +0,53% - 35,66% 35,66%
SX1U4G BASF SE 27.02.26 34,51 -   +34,49% - 3,69% 3,69%
SJ6A89 Dt. Post AG 28.11.25 34,63 -   +18,72% - 6,06% 6,06%
SY0P4T Infineon AG 23.05.25 34,84 -   -0,74% - 33,46% 37,37%
SY50RW BASF SE 25.07.25 34,91 -   +33,73% - 3,28% 3,28%
SW9D2T BASF SE 28.04.25 35,18 -   +33,22% - 1,73% 1,73%
SX1RB7 Infineon AG 23.01.26 35,27 -   -1,99% - 15,85% 18,24%
SX09K0 Porsche AG Vz 23.01.26 35,28 -   +35,11% - 3,97% 3,97%
SJ1M6Q Dt. Post AG 24.10.25 35,34 -   +17,05% - 6,49% 6,49%
SX1U41 Dt. Post AG 27.02.26 35,40 -   +16,91% - 6,38% 6,38%
Seite:: 1 | ... | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 17 | 18 | ... | 29     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen