Filtermöglichkeiten

Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Spread:

Suchergebnisse Discount-Zertifikate

WKN Underlying Typ Laufzeit Cap Barriere Bis Cap Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
JK54N2 Euro Stoxx 50 30.12.25 4.125 -   -25,01% - 3,55% 3,55%
JK54N3 Euro Stoxx 50 30.12.25 4.625 -   -15,92% - 4,63% 4,63%
JK54N4 Euro Stoxx 50 30.12.25 4.750 -   -13,64% - 4,87% 4,87%
JK54N8 DAX 28.03.25 19.150 -   -14,85% - 3,60% 3,60%
JK54N9 DAX 27.06.25 11.900 -   -47,09% - 2,70% 2,70%
JK54NC DAX 28.03.25 16.050 -   -28,63% - 2,77% 2,77%
JK54ND DAX 28.03.25 14.000 -   -37,75% - 2,62% 2,62%
JK54NL DAX 27.06.25 12.300 -   -45,31% - 2,73% 2,73%
JK54NN DAX 27.06.25 14.900 -   -33,75% - 2,96% 2,96%
JK54NP DAX 28.03.25 21.000 -   -6,62% - 5,83% 5,83%
JK54XF Euro Stoxx 50 28.03.25 5.800 -   +5,45% - 10,64% 58,53%
JK54XG Euro Stoxx 50 30.12.25 5.075 -   -7,74% - 6,53% 6,53%
JK54XH Euro Stoxx 50 30.12.25 4.800 -   -12,74% - 5,21% 5,21%
JK54XL Euro Stoxx 50 27.06.25 5.800 -   +5,45% - 11,35% 26,91%
JK54XQ Euro Stoxx 50 30.12.25 2.900 -   -47,28% - 2,71% 2,71%
JK54XR Euro Stoxx 50 28.03.25 5.225 -   -5,01% - 7,55% 7,55%
JK54XT Euro Stoxx 50 28.03.25 5.275 -   -4,10% - 10,50% 10,50%
JK54XV Euro Stoxx 50 30.12.25 3.600 -   -34,55% - 3,07% 3,07%
JK54XX Euro Stoxx 50 30.12.25 3.300 -   -40,01% - 2,88% 2,88%
JK54XZ Euro Stoxx 50 30.12.25 3.800 -   -30,92% - 3,22% 3,22%
JK54Y0 Euro Stoxx 50 28.03.25 4.875 -   -11,37% - 4,30% 4,30%
JK54Y1 DAX 28.03.25 16.575 -   -26,30% - 2,84% 2,84%
JK54YD DAX 27.06.25 18.200 -   -19,07% - 3,71% 3,71%
JK54YL DAX 28.03.25 17.575 -   -21,85% - 3,03% 3,03%
JK54YM DAX 28.03.25 18.550 -   -17,52% - 3,34% 3,34%
JK55CF Euro Stoxx 50 30.12.25 4.175 -   -24,10% - 3,62% 3,62%
JK55CG Euro Stoxx 50 30.12.25 4.150 -   -24,55% - 3,64% 3,64%
JK55CK Euro Stoxx 50 28.03.25 4.925 -   -10,46% - 4,26% 4,26%
JK55CL Euro Stoxx 50 27.06.25 5.900 -   +7,26% - 10,76% 31,47%
JK55CP Euro Stoxx 50 28.03.25 4.625 -   -15,92% - 3,40% 3,40%
JK55CR Euro Stoxx 50 27.06.25 5.350 -   -2,74% - 10,71% 10,71%
JK55CS Euro Stoxx 50 30.12.25 4.575 -   -16,83% - 4,36% 4,36%
JK55CW DAX 28.03.25 22.250 -   -1,06% - 13,28% 13,28%
JK55CY DAX 27.06.25 12.700 -   -43,53% - 2,73% 2,73%
JK55D1 DAX 28.03.25 20.250 -   -9,96% - 4,49% 4,49%
JK55D4 DAX 27.06.25 17.625 -   -21,63% - 3,52% 3,52%
JK55D5 DAX 27.06.25 17.025 -   -24,30% - 3,34% 3,34%
JK55D6 DAX 28.03.25 17.000 -   -24,41% - 2,92% 2,92%
JK55D8 DAX 28.03.25 15.500 -   -31,08% - 2,70% 2,70%
JK55DD DAX 28.03.25 16.025 -   -28,74% - 2,77% 2,77%
Seite:: 1 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 59     

Spalten für Suchergebnisse "Discount-Zertifikate" auswählen