Filtermöglichkeiten

Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Spread:

Suchergebnisse Discount-Zertifikate

WKN Underlying Typ Laufzeit Cap Barriere Bis Cap Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
LB460D Commerzbank 03.01.25 13,75 -   -12,20% - 11,36% 11,36%
LB460F Commerzbank 03.01.25 14,25 -   -9,00% - 13,04% 13,04%
LB460G Commerzbank 03.01.25 14,50 -   -7,41% - 13,84% 13,84%
LB460E Commerzbank 03.01.25 14,00 -   -10,60% - 12,08% 12,08%
LB461G Commerzbank 28.03.25 14,00 -   -10,60% - 11,99% 11,99%
LB461J Commerzbank 28.03.25 14,50 -   -7,41% - 13,43% 13,43%
LB461H Commerzbank 28.03.25 14,25 -   -9,00% - 12,67% 12,67%
LB462M Commerzbank 27.06.25 13,75 -   -12,20% - 12,12% 12,12%
LB462P Commerzbank 27.06.25 14,25 -   -9,00% - 13,36% 13,36%
LB462Q Commerzbank 27.06.25 14,50 -   -7,41% - 14,00% 14,00%
LB462N Commerzbank 27.06.25 14,00 -   -10,60% - 12,71% 12,71%
LB464W Commerzbank 02.01.26 14,25 -   -9,00% - 12,05% 12,05%
LB464U Commerzbank 02.01.26 13,75 -   -12,20% - 11,17% 11,17%
LB464X Commerzbank 02.01.26 14,50 -   -7,41% - 12,50% 12,50%
LB464V Commerzbank 02.01.26 14,00 -   -10,60% - 11,59% 11,59%
LB46JQ Commerzbank 03.01.25 14,75 -   -5,81% - 14,89% 14,89%
LB46K4 Commerzbank 28.03.25 14,75 -   -5,81% - 14,17% 14,17%
LB46L5 Commerzbank 02.01.26 14,75 -   -5,81% - 12,94% 12,94%
LB46HW Commerzbank 28.06.24 14,75 -   -5,81% - 12,53% 12,53%
LB46JA Commerzbank 27.09.24 14,75 -   -5,81% - 15,40% 15,40%
LB46KP Commerzbank 27.06.25 14,75 -   -5,81% - 14,71% 14,71%
LB475G Commerzbank 28.04.25 10,50 -   -32,95% - 3,92% 3,92%
LB475J Commerzbank 28.04.25 12,25 -   -21,78% - 6,02% 6,02%
LB475F Commerzbank 28.04.25 10,00 -   -36,14% - 3,55% 3,55%
LB475E Commerzbank 28.04.25 9,25 -   -40,93% - 2,98% 2,98%
LB475H Commerzbank 28.04.25 11,25 -   -28,16% - 4,68% 4,68%
LB48YK Commerzbank 27.09.24 15,00 -   -4,21% - 17,26% 17,26%
LB48ZD Commerzbank 03.01.25 15,00 -   -4,21% - 16,04% 16,04%
LB490C Commerzbank 28.03.25 15,00 -   -4,21% - 15,00% 15,00%
LB4919 Commerzbank 27.06.25 15,00 -   -4,21% - 15,41% 15,41%
LB4931 Commerzbank 02.01.26 15,00 -   -4,21% - 13,43% 13,43%
LB497U Commerzbank 23.05.25 10,75 -   -31,35% - 4,37% 4,37%
LB497V Commerzbank 23.05.25 11,50 -   -26,56% - 5,22% 5,22%
LB497T Commerzbank 23.05.25 10,50 -   -32,95% - 4,17% 4,17%
LB2VRF Commerzbank 28.06.24 8,00 -   -48,91% - 6,38% 6,38%
LB43ZL Continental 28.03.25 50,00 -   -18,11% - 6,56% 6,56%
LB43ZN Continental 28.03.25 60,00 -   -1,74% - 12,54% 12,54%
LB43ZM Continental 28.03.25 55,00 -   -9,92% - 9,09% 9,09%
LB43ZP Continental 28.03.25 65,00 -   +6,45% - 8,90% 17,10%
LB44CW Continental 26.09.25 42,00 -   -31,22% - 6,09% 6,09%
Seite:: 1 | ... | 102 | 103 |
| 105 | 106 | ... | 429     

Spalten für Suchergebnisse "Discount-Zertifikate" auswählen