Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SJ0AF2 Adidas AG 26.09.25 174,81 -   +27,51% - 4,32% 4,32%
SJ0AF3 Adidas AG 26.09.25 219,46 -   +8,99% - 8,60% 8,60%
SJ0LZH Adidas AG 26.09.25 205,89 -   +14,62% - 6,88% 6,88%
SJ0LZJ Adidas AG 26.09.25 223,97 -   +7,12% - 9,32% 9,32%
SJ1M5U Adidas AG 24.10.25 178,16 -   +26,12% - 4,56% 4,56%
SJ1M5V Adidas AG 24.10.25 220,42 -   +8,60% - 8,66% 8,66%
SJ1VRP Adidas AG 24.10.25 201,96 -   +16,25% - 6,62% 6,62%
SJ281J Adidas AG 28.11.25 172,20 -   +28,59% - 4,36% 4,36%
SU5Y7Z Airbus SE 31.12.24 108,95 -   +29,65% - 5,07% 5,07%
SU5Y70 Airbus SE 31.12.24 139,97 -   +9,62% - 5,73% 5,73%
SU7B1Y Airbus SE 24.01.25 117,60 -   +24,07% - 2,98% 2,98%
SU7B1Z Airbus SE 24.01.25 149,43 -   +3,51% - 11,23% 11,23%
SU9PNR Airbus SE 28.02.25 110,76 -   +28,48% - 2,91% 2,91%
SU9PNS Airbus SE 28.02.25 143,47 -   +7,36% - 9,01% 9,01%
SW7F6G Airbus SE 28.02.25 124,13 -   +19,85% - 3,36% 3,36%
SW7P6Z Airbus SE 28.02.25 147,96 -   +4,46% - 12,33% 12,33%
SW7XSB Airbus SE 28.03.25 104,17 -   +32,74% - 2,79% 2,79%
SW7XSC Airbus SE 28.03.25 134,77 -   +12,98% - 5,58% 5,58%
SW7XSD Airbus SE 28.03.25 150,82 -   +2,61% - 13,64% 13,64%
SW7XSE Airbus SE 28.03.25 162,43 -   -4,88% - 9,99% 24,83%
SW85P0 Airbus SE 28.03.25 122,15 -   +21,13% - 3,33% 3,33%
SY0P4G Airbus SE 23.05.25 122,48 -   +20,91% - 4,01% 4,01%
SY0P4H Airbus SE 23.05.25 160,24 -   -3,47% - 11,77% 18,96%
SY01HZ Airbus SE 23.05.25 106,94 -   +30,95% - 2,67% 2,67%
SY01H0 Airbus SE 23.05.25 148,67 -   +4,00% - 11,78% 11,78%
SY16A8 Airbus SE 27.06.25 115,51 -   +25,41% - 3,61% 3,61%
SY16A9 Airbus SE 27.06.25 148,36 -   +4,20% - 10,83% 10,83%
SY2MB7 Airbus SE 27.06.25 95,83 -   +38,12% - 2,56% 2,56%
SY2MB8 Airbus SE 27.06.25 122,35 -   +21,00% - 4,48% 4,48%
SY2MB9 Airbus SE 27.06.25 130,65 -   +15,64% - 5,82% 5,82%
SY50RK Airbus SE 25.07.25 94,73 -   +38,83% - 2,49% 2,49%
SY50RL Airbus SE 25.07.25 112,39 -   +27,43% - 3,43% 3,43%
SY50RM Airbus SE 25.07.25 123,47 -   +20,28% - 4,72% 4,72%
SY50RN Airbus SE 25.07.25 132,05 -   +14,73% - 6,13% 6,13%
SY7U2V Airbus SE 22.08.25 112,10 -   +27,62% - 3,33% 3,33%
SY7U2W Airbus SE 22.08.25 140,20 -   +9,47% - 7,72% 7,72%
SY7706 Airbus SE 22.08.25 129,49 -   +16,39% - 5,62% 5,62%
SY798H Airbus SE 22.08.25 100,69 -   +34,98% - 2,62% 2,62%
SY9709 Airbus SE 26.09.25 106,06 -   +31,52% - 3,04% 3,04%
SY971A Airbus SE 26.09.25 132,85 -   +14,22% - 6,23% 6,23%
Seite:: 1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 29     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen