Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SY16BZ Lufthansa 27.06.25 5,02 -   +14,94% - 8,53% 8,53%
SY16BY Lufthansa 27.06.25 4,55 -   +22,91% - 6,74% 6,74%
SY16BX Lufthansa 27.06.25 3,90 -   +33,92% - 5,12% 5,12%
SY16BW Dt. Bank AG 27.06.25 14,56 -   -0,93% - 14,07% 15,06%
SY16BV Dt. Bank AG 27.06.25 13,77 -   +4,55% - 12,75% 12,75%
SY16BU Dt. Bank AG 27.06.25 12,85 -   +10,92% - 10,43% 10,43%
SY16BT Dt. Bank AG 27.06.25 11,70 -   +18,90% - 8,18% 8,18%
SY16BS Dt. Bank AG 27.06.25 10,04 -   +30,40% - 6,01% 6,01%
SY16BR Bayer AG 27.06.25 25,79 -   +5,92% - 11,44% 11,44%
SY16BQ Bayer AG 27.06.25 24,19 -   +11,76% - 9,67% 9,67%
SY16BP Bayer AG 27.06.25 22,22 -   +18,94% - 7,93% 7,93%
SY16BN Bayer AG 27.06.25 19,49 -   +28,90% - 6,17% 6,17%
SY16BM Bayer AG 27.06.25 14,92 -   +45,57% - 4,37% 4,37%
SY16BL BASF 27.06.25 45,23 -   -3,39% - 10,95% 14,55%
SY16BK BASF 27.06.25 42,78 -   +2,21% - 11,80% 11,80%
SY16BJ BASF 27.06.25 39,82 -   +8,98% - 9,27% 9,27%
SY16B8 Dt. Telekom AG 27.06.25 22,93 -   +5,50% - 6,72% 6,72%
SY16B7 Dt. Telekom AG 27.06.25 21,59 -   +11,02% - 5,22% 5,22%
SY16B6 Dt. Telekom AG 27.06.25 19,29 -   +20,50% - 3,93% 3,93%
SY16B5 Dt. Post AG 27.06.25 37,98 -   +6,23% - 8,69% 8,69%
SY16B4 Dt. Post AG 27.06.25 35,78 -   +11,67% - 7,08% 7,08%
SY16B3 Dt. Post AG 27.06.25 32,83 -   +18,95% - 5,52% 5,52%
SY16B2 Dt. Post AG 27.06.25 27,81 -   +31,34% - 4,10% 4,10%
SY16B1 Lufthansa 27.06.25 5,70 -   +3,42% - 12,20% 12,20%
SY16B0 Lufthansa 27.06.25 5,39 -   +8,68% - 10,38% 10,38%
SY16A9 Airbus SE 27.06.25 148,36 -   -13,20% - 5,71% 19,16%
SY16A8 Airbus SE 27.06.25 115,51 -   +11,86% - 7,86% 7,86%
SY16A7 adidas 27.06.25 219,00 -   +5,77% - 10,65% 10,65%
SY16A6 adidas 27.06.25 177,34 -   +23,69% - 6,16% 6,16%
SY12SZ Porsche AG Vz 23.05.25 68,29 -   +2,55% - 10,59% 10,59%
SY12SY Porsche AG Vz 23.05.25 41,75 -   +40,43% - 3,32% 3,32%
SY0P4Q Infineon AG 23.05.25 26,45 -   +14,20% - 10,78% 10,78%
SY0P4P Infineon AG 23.05.25 20,70 -   +32,85% - 5,56% 5,56%
SY0P4N Porsche AG Vz 23.05.25 80,53 -   -14,91% - 4,97% 21,22%
SY0P4M Porsche AG Vz 23.05.25 75,94 -   -8,36% - 7,43% 16,97%
SY0P4L Porsche AG Vz 23.05.25 70,44 -   -0,51% - 11,48% 12,10%
SY0P4K Porsche AG Vz 23.05.25 63,41 -   +9,52% - 8,06% 8,06%
SY0P4J Porsche AG Vz 23.05.25 53,00 -   +24,37% - 4,65% 4,65%
SY0P4H Airbus SE 23.05.25 160,24 -   -22,26% - 3,46% 28,17%
SY0P4G Airbus SE 23.05.25 122,48 -   +6,55% - 9,97% 9,97%
Seite:: 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 30     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen