Filtermöglichkeiten

Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
UBS9NR Siemens Healthineers AG 20.09.24 35,46 -   +32,81% - 5,30% 5,30%
UBS9DA Euro Stoxx 50 27.05.24 3.744 -   +23,86% - 4,90% 4,90%
UBS96R Fraport 25.07.24 41,49 -   +7,80% - 17,25% 17,25%
UBS8NU Allianz SE 13.08.24 176,92 -   +32,07% - 5,30% 5,30%
UBS8NR Dt. Post AG 14.07.25 23,75 -   +38,17% - 5,32% 5,32%
UBS8NP Mercedes-Benz Group AG 08.07.24 48,86 -   +34,72% - 5,43% 5,43%
UBS80R Siemens AG 23.05.24 127,16 -   +26,10% - 5,51% 5,51%
UBS7NU LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitto. 10.06.24 629,28 -   +20,53% - 6,48% 6,48%
UBS7NP SAP SE 10.02.25 56,29 -   +66,91% - 4,28% 4,28%
UBS78R Airbus SE 16.05.24 103,38 -   +34,70% - 4,64% 4,64%
UBS6NU Porsche AG Vz 07.11.24 68,63 -   +25,05% - 8,01% 8,01%
UBS6NQ Applied Materials Inc. 16.12.24 117,52 -   - - - -
UBS5XX S&P 500 30.12.24 3.493 -   - - - -
UBS5NU BNP Paribas 23.09.24 49,17 -   +23,70% - 7,28% 7,28%
UBS5NR Allianz SE 07.07.25 120,30 -   +53,80% - 4,40% 4,40%
UBS5NQ Adobe Inc 16.12.24 482,89 -   - - - -
UBS4XX Euro Stoxx 50 31.12.24 3.458 -   +29,68% - 5,06% 5,06%
UBS4NU Alphabet C 20.09.24 103,10 -   - - - -
UBS4NR Dt. Post AG 07.07.25 31,01 -   +19,26% - 7,49% 7,49%
UBS4NQ Philips Electronics 21.06.24 15,85 -   +17,73% - 11,45% 11,45%
UBS48Z Alstom 31.05.24 7,74 -   +44,11% - 9,41% 9,41%
UBS47Z Alstom 31.05.24 6,55 -   +52,71% - 6,40% 6,40%
UBS46Z ProSiebenSat.1 Media 07.06.24 3,03 -   +59,59% - 4,62% 4,62%
UBS41Z Intesa Sanpaolo SpA 24.05.24 1,45 -   +55,70% - 4,09% 4,09%
UBS40Z Intesa Sanpaolo SpA 24.05.24 1,81 -   +44,72% - 4,16% 4,16%
UBS3NU Medtronic Plc. 20.09.24 69,41 -   - - - -
UBS39Z Aurubis AG 17.05.24 57,51 -   +21,00% - 7,50% 7,50%
UBS38Z Aurubis AG 17.05.24 49,84 -   +31,54% - 5,46% 5,46%
UBS2XX Euro Stoxx 50 28.06.24 3.180 -   +35,33% - 9,53% 9,53%
UBS2NU Pfizer Inc. 20.09.24 27,30 -   - - - -
UBS2NR Munich Re AG 26.06.25 188,89 -   +54,25% - 4,39% 4,39%
UBS1NU Microsoft Corp. 20.09.24 264,18 -   - - - -
UBS1NR Siemens AG 26.06.24 106,31 -   +38,21% - 5,04% 5,04%
UBS16V Air Liquide SA 30.08.24 122,13 -   +34,30% - 5,14% 5,14%
UBS12V Puma 29.08.24 49,98 -   -23,39% - 9,90% 69,70%
UBS0NR Bayer AG 20.09.24 36,12 -   -37,27% - 3,54% 85,32%
UBS0DA DAX 27.05.24 13.847 -   +22,09% - 4,81% 4,81%
UBS05H Continental 18.12.24 47,45 -   +27,81% - 8,22% 8,22%
UBS04H ING Groep 18.12.24 8,82 -   +40,61% - 6,25% 6,25%
UBS03H Philips Electronics 18.12.24 12,13 -   +37,06% - 5,97% 5,97%
Seite:: 1 | 2
|    

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen