Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SW8R6E Infineon AG 28.03.25 20,49 -   +37,80% - 5,07% 5,07%
SW9D30 Infineon AG 28.04.25 18,27 -   +44,54% - 4,46% 4,46%
SW9D31 Infineon AG 28.04.25 22,21 -   +32,57% - 5,85% 5,85%
SW9D32 Infineon AG 28.04.25 24,79 -   +24,74% - 7,34% 7,34%
SW9D33 Infineon AG 28.04.25 26,86 -   +18,46% - 8,88% 8,88%
SW9D34 Infineon AG 28.04.25 28,66 -   +12,99% - 10,37% 10,37%
SN6RCF Intel Corp. 29.11.24 34,58 -   - - - -
SV7PCP Lufthansa 28.06.24 7,65 -   -13,42% - 22,77% 96,10%
SV7PCQ Lufthansa 28.06.24 9,35 -   -38,62% - 19,97% 213,28%
SV761P Lufthansa 28.06.24 6,14 -   +8,97% - 16,53% 16,53%
SV761Q Lufthansa 28.06.24 8,86 -   -31,36% - 20,47% 183,12%
SW1G6P Lufthansa 26.07.24 5,91 -   +12,38% - 11,49% 11,49%
SW1G6Q Lufthansa 26.07.24 6,99 -   -3,63% - 24,03% 38,30%
SW1G6R Lufthansa 26.07.24 7,72 -   -14,46% - 16,54% 70,74%
SW1G6S Lufthansa 26.07.24 8,31 -   -23,20% - 14,95% 99,08%
SW1G6T Lufthansa 26.07.24 8,81 -   -30,62% - 14,35% 121,90%
SW1WAA Lufthansa 26.07.24 4,45 -   +34,03% - 4,04% 4,04%
SW2MHA Lufthansa 23.08.24 5,58 -   +17,27% - 8,55% 8,55%
SW2MHB Lufthansa 23.08.24 6,64 -   +1,56% - 22,95% 22,95%
SW2MHC Lufthansa 23.08.24 7,37 -   -9,27% - 16,04% 42,90%
SW2MHD Lufthansa 23.08.24 7,94 -   -17,72% - 12,86% 62,25%
SW2MHE Lufthansa 23.08.24 8,43 -   -24,98% - 11,80% 79,21%
SW3JE4 Lufthansa 23.08.24 4,08 -   +39,51% - 3,94% 3,94%
SW3T1X Lufthansa 27.09.24 5,12 -   +24,09% - 6,57% 6,57%
SW3T1Y Lufthansa 27.09.24 6,30 -   +6,60% - 15,56% 15,56%
SW3T1Z Lufthansa 27.09.24 7,05 -   -4,52% - 17,41% 27,83%
SW3T10 Lufthansa 27.09.24 7,61 -   -12,82% - 12,55% 40,74%
SW3T11 Lufthansa 27.09.24 8,09 -   -19,94% - 10,64% 52,92%
SU0HKJ Lufthansa 27.09.24 3,74 -   +44,55% - 3,89% 3,89%
SU0H6E Lufthansa 27.09.24 5,10 -   +24,39% - 6,46% 6,46%
SU0H6F Lufthansa 27.09.24 5,80 -   +14,01% - 10,12% 10,12%
SU0H6G Lufthansa 27.09.24 6,33 -   +6,15% - 15,26% 15,26%
SU0H6H Lufthansa 27.09.24 6,78 -   -0,52% - 20,80% 21,98%
SU0H6J Lufthansa 27.09.24 7,17 -   -6,30% - 15,52% 29,25%
SU05AT Lufthansa 25.10.24 3,67 -   +45,59% - 4,07% 4,07%
SU05AU Lufthansa 25.10.24 4,65 -   +31,06% - 5,52% 5,52%
SU05AV Lufthansa 25.10.24 5,32 -   +21,13% - 7,57% 7,57%
SU05AW Lufthansa 25.10.24 5,85 -   +13,27% - 10,42% 10,42%
SU05AX Lufthansa 25.10.24 6,28 -   +6,89% - 13,86% 13,86%
SU05AY Lufthansa 25.10.24 6,67 -   +1,11% - 18,09% 18,09%
Seite:: 1 | ... | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 17 | 18 | ... | 28     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen