Filtermöglichkeiten

Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:

Suchergebnisse Discount-Zertifikate

WKN Underlying Typ Laufzeit Cap Barriere Bis Cap Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
LB4879 Airbus SE 27.06.25 104,22 -   -26,40% - 6,10% 6,10%
LB487F Airbus SE 27.06.25 134,00 -   -5,37% - 23,44% 23,44%
LB487C Airbus SE 27.06.25 119,11 -   -15,88% - 11,23% 11,23%
LB487B Airbus SE 27.06.25 114,14 -   -19,39% - 8,55% 8,55%
LB487H Airbus SE 27.06.25 143,92 -   +1,64% - 34,52% 44,89%
LB487K Airbus SE 27.06.25 153,85 -   +8,65% - 14,75% 67,77%
LB487D Airbus SE 27.06.25 124,07 -   -12,38% - 13,56% 13,56%
LB487J Airbus SE 27.06.25 148,88 -   +5,14% - 33,16% 65,65%
LB487N Airbus SE 27.06.25 168,74 -   +19,16% - 19,67% 138,11%
LB487M Airbus SE 27.06.25 163,77 -   +15,66% - 21,29% 118,32%
LB487P Airbus SE 27.06.25 173,70 -   +22,67% - 18,87% 158,78%
LB488N Airbus SE 02.01.26 134,00 -   -5,37% - 13,79% 13,79%
LB488P Airbus SE 02.01.26 138,96 -   -1,87% - 15,61% 15,61%
LB488L Airbus SE 02.01.26 124,07 -   -12,38% - 10,29% 10,29%
LB488R Airbus SE 02.01.26 148,88 -   +5,14% - 13,17% 21,35%
LB488J Airbus SE 02.01.26 114,14 -   -19,39% - 7,74% 7,74%
LB488F Airbus SE 02.01.26 99,26 -   -29,90% - 5,30% 5,30%
LB488H Airbus SE 02.01.26 109,18 -   -22,89% - 6,78% 6,78%
LB488G Airbus SE 02.01.26 104,22 -   -26,40% - 5,98% 5,98%
LB488K Airbus SE 02.01.26 119,11 -   -15,88% - 8,91% 8,91%
LB488W Airbus SE 02.01.26 173,70 -   +22,67% - 7,22% 41,95%
LB49B3 Airbus SE 27.06.25 124,07 -   -12,38% - 13,81% 13,81%
LB49B4 Airbus SE 27.06.25 134,00 -   -5,37% - 26,14% 26,14%
LB49B2 Airbus SE 27.06.25 114,14 -   -19,39% - 8,92% 8,92%
LB4X7V Airbus SE 26.09.25 148,88 -   +5,14% - 16,81% 30,02%
LB4X7X Airbus SE 26.09.25 158,81 -   +12,15% - 14,02% 44,91%
LB4X7Z Airbus SE 26.09.25 168,74 -   +19,16% - 10,67% 58,74%
LB4X7L Airbus SE 26.09.25 104,22 -   -26,40% - 6,17% 6,17%
LB4X7Q Airbus SE 26.09.25 124,07 -   -12,38% - 12,02% 12,02%
LB4X7T Airbus SE 26.09.25 138,96 -   -1,87% - 20,11% 20,11%
LB4X7U Airbus SE 26.09.25 143,92 -   +1,64% - 21,02% 25,30%
LB4X7K Airbus SE 26.09.25 99,26 -   -29,90% - 5,20% 5,20%
LB4X7R Airbus SE 26.09.25 129,03 -   -8,87% - 14,54% 14,54%
LB4X7Y Airbus SE 26.09.25 163,77 -   +15,66% - 12,11% 51,61%
LB4X7J Airbus SE 26.09.25 94,29 -   -33,41% - 4,59% 4,59%
LB4X7W Airbus SE 26.09.25 153,85 -   +8,65% - 13,44% 35,37%
LB4X7M Airbus SE 26.09.25 109,18 -   -22,89% - 7,08% 7,08%
LB4X7P Airbus SE 26.09.25 119,11 -   -15,88% - 9,77% 9,77%
LB4X7S Airbus SE 26.09.25 134,00 -   -5,37% - 17,56% 17,56%
LB4X7N Airbus SE 26.09.25 114,14 -   -19,39% - 8,34% 8,34%
Seite:: 1 | ... | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 19 | 20 | ... | 479     

Spalten für Suchergebnisse "Discount-Zertifikate" auswählen