Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SU9PN0 BASF SE 28.02.25 37,54 -   +12,85% - 6,14% 6,14%
SU9PPL Dt. Post AG 28.02.25 37,46 -   -7,15% - 4,81% 32,86%
SJ1M6R Dt. Post AG 24.10.25 37,36 -   -6,85% - 8,17% 15,54%
SU7B3J RWE AG 24.01.25 37,05 -   -16,09% - 0,12% 99,30%
SW7P62 Dt. Post AG 28.02.25 36,89 -   -5,52% - 6,31% 27,67%
SY0P4U Infineon AG 23.05.25 36,89 -   -20,35% - 6,71% 44,58%
SW8L28 BASF SE 28.03.25 36,84 -   +14,47% - 6,67% 6,67%
SW9D3H Dt. Post AG 28.04.25 36,61 -   -4,72% - 7,81% 18,79%
SW7XS9 Dt. Post AG 28.03.25 36,56 -   -4,58% - 8,14% 21,61%
SU5Y9C Infineon AG 31.12.24 36,55 -   -19,25% - 1,11% 218,75%
SJ282Y Mercedes-Benz Group AG 28.11.25 36,42 -   +31,24% - 4,43% 4,43%
SU633T Mercedes-Benz Group AG 31.12.24 36,32 -   +31,44% - 3,02% 3,02%
SY606T Dt. Post AG 25.07.25 36,26 -   -3,72% - 11,13% 16,70%
SJ1M53 BASF SE 24.10.25 36,23 -   +15,89% - 6,63% 6,63%
SY7U3T Dt. Post AG 22.08.25 35,97 -   -2,89% - 11,16% 15,15%
SU5Y9N RWE AG 31.12.24 35,95 -   -12,64% - 0,55% 152,20%
SJ0AGD BASF SE 26.09.25 35,91 -   +16,63% - 6,54% 6,54%
SY16B4 Dt. Post AG 27.06.25 35,78 -   -2,35% - 13,06% 17,13%
SY16BH BASF SE 27.06.25 35,74 -   +17,03% - 7,02% 7,02%
SJ0AGW Dt. Post AG 26.09.25 35,72 -   -2,17% - 10,83% 13,48%
SU7B15 BASF SE 24.01.25 35,53 -   +17,50% - 3,91% 3,91%
SY7U24 BASF SE 22.08.25 35,52 -   +17,54% - 6,54% 6,54%
SJ1M6Q Dt. Post AG 24.10.25 35,34 -   -1,09% - 10,86% 12,08%
SW9D2T BASF SE 28.04.25 35,18 -   +18,33% - 5,48% 5,48%
SU7B3H RWE AG 24.01.25 34,91 -   -9,38% - 2,42% 62,01%
SY50RW BASF SE 25.07.25 34,91 -   +18,96% - 6,47% 6,47%
SY0P4T Infineon AG 23.05.25 34,84 -   -13,66% - 9,71% 36,21%
SU7B27 Infineon AG 24.01.25 34,72 -   -13,28% - 4,22% 84,21%
SU9HS7 Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 34,65 -   +34,59% - 2,94% 2,94%
SN66CF Bechtle AG 13.01.25 34,65 -   -12,72% - -4,31% 102,03%
SW94AL Infineon AG 28.04.25 34,40 -   -12,23% - 10,64% 38,46%
SU7NNT Dt. Post AG 24.01.25 34,38 -   +1,66% - 15,16% 15,16%
SY50SG Dt. Post AG 25.07.25 34,37 -   +1,69% - 12,84% 12,84%
SY606X Mercedes-Benz Group AG 25.07.25 34,29 -   +35,27% - 4,05% 4,05%
SY0P4Z RWE AG 23.05.25 34,28 -   -7,41% - 10,56% 25,24%
SY67M4 Dt. Post AG 25.07.25 34,14 -   +2,35% - 12,02% 12,02%
SY16CM Infineon AG 27.06.25 33,98 -   -10,86% - 10,72% 28,12%
SW9D3G Dt. Post AG 28.04.25 33,94 -   +2,92% - 10,53% 10,53%
SU5Y9B Infineon AG 31.12.24 33,89 -   -10,57% - 4,86% 128,37%
SY50S1 Infineon AG 25.07.25 33,78 -   -10,20% - 10,88% 25,48%
Seite:: 1 | ... | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 17 | 18 | ... | 30     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen