Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SU633S Infineon AG 31.12.24 32,83 -   +13,39% - 10,03% 10,03%
SU633T Mercedes-Benz Group AG 31.12.24 36,32 -   +46,75% - 3,70% 3,70%
SU633U Mercedes-Benz Group AG 31.12.24 45,98 -   +32,59% - 3,98% 3,98%
SU633W Rheinmetall AG 31.12.24 321,70 -   +40,26% - 4,64% 4,64%
SU633X RWE AG 31.12.24 21,65 -   +37,39% - 3,89% 3,89%
SU633Y RWE AG 31.12.24 37,97 -   -9,80% - 7,06% 21,24%
SU633Z SAP SE 31.12.24 122,03 -   +30,77% - 4,26% 4,26%
SN6L4P Verbund AG 31.12.24 70,00 -   +2,30% - 13,48% 13,48%
SN66CF Bechtle AG 13.01.25 34,65 -   +24,06% - 7,46% 7,46%
SN6039 Merck & Co., inc. 17.01.25 105,87 -   - - - -
SN65N4 Palo Alto Networks Inc. 17.01.25 253,26 -   - - - -
SN6FZ2 Apple 17.01.25 166,13 -   - - - -
SN6PGM Microsoft Corp. 17.01.25 338,57 -   - - - -
SU7B1U adidas 24.01.25 127,19 -   +43,33% - 4,34% 4,34%
SU7B1V adidas 24.01.25 143,93 -   +35,87% - 5,00% 5,00%
SU7B1W adidas 24.01.25 156,91 -   +30,09% - 5,59% 5,59%
SU7B1X adidas 24.01.25 167,99 -   +25,15% - 6,27% 6,27%
SU7B1Y Airbus SE 24.01.25 117,60 -   +26,64% - 4,62% 4,62%
SU7B1Z Airbus SE 24.01.25 149,43 -   +6,79% - 8,65% 8,65%
SU7B10 Allianz SE 24.01.25 221,17 -   +16,49% - 4,70% 4,70%
SU7B11 Allianz SE 24.01.25 232,33 -   +12,28% - 5,40% 5,40%
SU7B12 Allianz SE 24.01.25 241,18 -   +8,94% - 6,09% 6,09%
SU7B13 Allianz SE 24.01.25 248,82 -   +6,05% - 6,91% 6,91%
SU7B14 BASF 24.01.25 30,30 -   +37,92% - 4,00% 4,00%
SU7B15 BASF 24.01.25 35,53 -   +27,21% - 5,02% 5,02%
SU7B16 BASF 24.01.25 38,74 -   +20,63% - 6,00% 6,00%
SU7B17 BASF 24.01.25 41,21 -   +15,57% - 6,97% 6,97%
SU7B18 BASF 24.01.25 43,31 -   +11,27% - 7,96% 7,96%
SU7B19 Bayer AG 24.01.25 21,47 -   +25,77% - 6,78% 6,78%
SU7B2A Bayer AG 24.01.25 25,96 -   +10,24% - 10,46% 10,46%
SU7B2B Bayer AG 24.01.25 28,84 -   +0,29% - 15,28% 15,28%
SU7B2C Bayer AG 24.01.25 31,01 -   -7,22% - 10,26% 19,94%
SU7B2D Bayer AG 24.01.25 32,81 -   -13,44% - 7,33% 24,56%
SU7B2E Dt. Bank AG 24.01.25 7,71 -   +51,51% - 4,00% 4,00%
SU7B2F Dt. Bank AG 24.01.25 9,43 -   +40,69% - 4,70% 4,70%
SU7B2G Dt. Bank AG 24.01.25 10,48 -   +34,09% - 5,30% 5,30%
SU7B2H Dt. Bank AG 24.01.25 11,28 -   +29,06% - 5,81% 5,81%
SU7B2J Dt. Bank AG 24.01.25 11,95 -   +24,84% - 6,44% 6,44%
SU7B2K Lufthansa 24.01.25 5,04 -   +24,91% - 6,14% 6,14%
SU7B2L Lufthansa 24.01.25 5,87 -   +12,54% - 9,01% 9,01%
Seite:: 1 | ... | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | ... | 29     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen