Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abstand Barriere:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
PF99CY Euro Stoxx 50 Plus 10.09.24 4.202 2.731 +17,29% +46,24% 1,30% 1,30%
PD99K2 Euro Stoxx 50 Plus 02.03.26 4.250 2.125 +16,34% +58,17% 4,65% 4,65%
PD99K9 Euro Stoxx 50 PlusPro 16.02.26 4.209 2.105 +17,15% +58,57% 3,61% 3,61%
PF991M Euro Stoxx 50 Plus 08.12.25 3.965 2.081 +21,96% +59,03% 4,44% 4,44%
PF992N Euro Stoxx 50 Plus 12.01.26 3.959 2.079 +22,07% +59,09% 5,10% 5,10%
PD99KQ Euro Stoxx 50 PlusPro 02.02.26 4.153 2.068 +18,26% +59,31% 3,42% 3,42%
PF99ZW Euro Stoxx 50 Plus 18.11.25 3.869 2.031 +23,86% +60,03% 2,66% 2,66%
PF991G Euro Stoxx 50 PlusPro 24.11.25 3.915 1.958 +22,94% +61,47% 2,18% 2,18%
PF991Y Euro Stoxx 50 Plus 10.11.25 3.593 1.886 +29,28% +62,87% 4,16% 4,16%
PF99UQ Euro Stoxx 50 Plus 18.08.25 3.757 1.879 +26,05% +63,03% 4,35% 4,35%
PF99UA Euro Stoxx 50 Plus 11.08.25 3.755 1.877 +26,10% +63,05% 4,31% 4,31%
PF99VX Euro Stoxx 50 Plus 01.09.25 3.675 1.837 +27,68% +63,84% 4,30% 4,30%
PF990F Euro Stoxx 50 PlusPro 10.11.25 3.651 1.826 +28,14% +64,07% 2,32% 2,32%
PF99VW Euro Stoxx 50 Plus 04.08.25 3.608 1.804 +28,99% +64,49% 4,30% 4,30%
PF99XT Euro Stoxx 50 Plus 21.10.25 3.382 1.775 +33,44% +65,06% 4,26% 4,26%
PF99EW Euro Stoxx 50 Plus 18.11.24 4.345 1.738 +14,48% +65,79% 6,43% 6,43%
PF99GK Euro Stoxx 50 Plus 03.01.25 4.266 1.706 +16,03% +66,41% 5,93% 5,93%
PF99HJ Euro Stoxx 50 Plus 23.01.25 4.258 1.703 +16,19% +66,48% 5,88% 5,88%
PF99JM Euro Stoxx 50 Plus 17.02.25 4.197 1.679 +17,39% +66,95% 5,65% 5,65%
PF99CQ Euro Stoxx 50 Plus 02.09.24 4.181 1.672 +17,70% +67,08% 8,04% 8,04%
PF99F2 Euro Stoxx 50 Plus 17.12.24 4.179 1.672 +17,74% +67,10% 6,16% 6,16%
PF99DG Euro Stoxx 50 Plus 04.10.24 4.165 1.666 +18,01% +67,20% 5,74% 5,74%
PF99D7 Euro Stoxx 50 Plus 21.10.24 4.149 1.660 +18,33% +67,33% 6,79% 6,79%
PD99LC Euro Stoxx 50 Plus 02.03.26 4.250 1.658 +16,34% +67,37% 4,42% 4,42%
PF99B9 Euro Stoxx 50 Plus 09.08.24 4.089 1.636 +19,51% +67,80% 6,73% 6,73%
PF99BP Euro Stoxx 50 Plus 16.07.24 4.068 1.627 +19,93% +67,97% 7,66% 7,66%
PF99MM Euro Stoxx 50 Plus 04.04.25 3.887 1.555 +23,49% +69,40% 5,43% 5,43%
PF99NZ Euro Stoxx 50 Plus 23.04.25 3.849 1.539 +24,25% +69,70% 5,38% 5,38%
PF99K7 Euro Stoxx 50 Plus 10.03.25 3.766 1.506 +25,88% +70,35% 5,51% 5,51%
PF99P9 Euro Stoxx 50 Plus 12.05.25 3.761 1.504 +25,97% +70,39% 5,17% 5,17%
PD99KP STOXX Global Sel. Div. 100 PlusPro 02.02.26 2.961 1.481 +0,84% +50,42% 3,36% 3,36%
PF99QN Euro Stoxx 50 Plus 02.06.25 3.677 1.471 +27,63% +71,05% 5,05% 5,05%
PF992A STOXX Global Sel. Div. 100 PlusPro 15.12.25 2.907 1.454 +2,65% +51,33% 2,79% 2,79%
PD99H7 STOXX Global Sel. Div. 100 PlusPro 12.01.26 2.888 1.444 +3,29% +51,65% 3,13% 3,13%
PF99SK Euro Stoxx 50 Plus 23.06.25 3.532 1.413 +30,47% +72,19% 5,15% 5,15%
PF99VC Euro Stoxx 50 Plus 25.08.25 3.777 1.398 +25,65% +72,49% 4,23% 4,23%
PF99WL Euro Stoxx 50 Plus 23.09.25 3.500 1.365 +31,10% +73,13% 2,86% 2,86%
PD99KB EURO STOXX Sel. Div. 30 Plus 16.02.26 1.730 865,18 -0,24% +49,88% 5,26% 5,26%
PZ9RH3 Euro Stoxx 50 Plus 03.07.26 3.204 640,83 +36,93% +87,39% 4,66% 4,66%
PZ9RGN Euro Stoxx 50 Plus 16.04.26 2.893 578,56 +43,06% +88,61% 4,60% 4,60%
Seite:: 1 | 2 | 3 | 4
|    

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen