Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Typ:
Quanto:
Restlaufzeit:
Hebel:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Alle Zertifikate

WKN Underlying Laufzeit Art Spread rel. Restlaufzeit Sparplan Bid Ask
JF8MGR Volkswagen AG Vz 28.04.25 6.000,00% 0 nein 0,0010 0,061
JF55WV Shake Shack Inc 26.09.25 5.000,00% 154 nein 0,010 0,51
JT5H4B Danaher Corp 27.06.25 5.000,00% 63 nein 0,0010 0,051
JF0P5Y Blackrock Funding Inc 25.07.25 5.000,00% 91 nein 0,0010 0,051
JV8UYX Novo-Nordisk AS ADR 26.09.25 4.900,00% 154 nein 0,0020 0,10
JF84RV Fiserv Inc 28.04.25 4.900,00% 0 nein 0,0020 0,10
JB93XW Microsoft Corp 27.06.25 4.000,00% 63 nein 0,0010 0,041
JV2MPH Akamai Technologies Inc 23.05.25 4.000,00% 28 nein 0,0010 0,041
JF3TRS Applied Materials Inc 25.07.25 4.000,00% 91 nein 0,0010 0,041
JF9KNU BMW AG St 28.04.25 4.000,00% 0 nein 0,0020 0,041
JF1LUM Shake Shack Inc 23.01.26 3.172,73% 273 nein 0,022 0,72
JK7MQB USD/JPY (US-Dollar / Japanischer Yen) 27.06.25 3.000,00% 63 nein 0,0010 0,031
JK9A65 USD/JPY (US-Dollar / Japanischer Yen) 26.09.25 3.000,00% 154 nein 0,0010 0,031
JV0PHT MongoDB Inc 23.05.25 3.000,00% 28 nein 0,0010 0,021
JV49XS Microsoft Corp 23.05.25 3.000,00% 28 nein 0,0010 0,031
JF02RF Qualcomm Inc 25.07.25 3.000,00% 91 nein 0,0010 0,031
JF21AA Morgan Stanley Bank 23.05.25 3.000,00% 28 nein 0,0010 0,031
JF8GGE S&P 500 28.04.25 3.000,00% 0 nein 0,0010 0,031
JF8GGF S&P 500 28.04.25 3.000,00% 0 nein 0,0020 0,022
JF9C00 Robinhood Markets Inc 28.04.25 3.000,00% 0 nein 0,0010 0,031
JF8S7V Utd. Parcel Service SE B 28.04.25 3.000,00% 0 nein 0,0010 0,031
JF8BZ8 Tesla Inc 28.04.25 3.000,00% 0 nein 0,0010 0,041
JV9Z08 Novo-Nordisk AS ADR 26.09.25 2.400,00% 154 nein 0,0040 0,10
JV76BM Shake Shack Inc 23.01.26 2.333,33% 273 nein 0,030 0,73
JV412G Nvidia 23.05.25 2.000,00% 28 nein 0,010 0,21
JV0PHQ MongoDB Inc 23.05.25 2.000,00% 28 nein 0,0010 0,021
JB87JC EUR/USD (Euro / US-Dollar) 27.06.25 2.000,00% 63 nein 0,0010 0,021
JK9Q5W EUR/USD (Euro / US-Dollar) 26.09.25 2.000,00% 154 nein 0,0010 0,021
JT92VN Tesla Inc 28.04.25 2.000,00% 0 nein 0,0010 0,021
JV0PHR MongoDB Inc 23.05.25 2.000,00% 28 nein 0,0010 0,021
JV0PHP MongoDB Inc 23.05.25 2.000,00% 28 nein 0,0010 0,021
JV1NNQ Blackstone Group Inc 23.05.25 2.000,00% 28 nein 0,0010 0,021
JT3GTC Crocs Inc 27.06.25 - nein -   -  
JT86PU SM Energy Company 30.12.25 - 245 nein 0,0080 0,31
JB9LZ2 USD/JPY (US-Dollar / Japanischer Yen) 27.06.25 - nein -   -  
JK8V4J USD/JPY (US-Dollar / Japanischer Yen) 26.09.25 - nein -   -  
JT2PHA Kering SA 27.06.25 - nein -   -  
JF05A4 Marvell Technology Group Inc 22.08.25 - nein -   -  
JF8S8Z Roku Inc A 28.04.25 - nein -   -  
JF8PYJ Roku Inc A 28.04.25 - nein -   -  
Seite:: 1 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 49     

Spalten für Suchergebnisse "Alle Zertifikate" auswählen