Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SY606U Infineon AG 25.07.25 26,76 -   +12,02% - 11,57% 11,57%
SJ0AH0 Volkswagen AG Vz 26.09.25 91,23 -   +2,09% - 11,45% 11,45%
SY7U45 Vonovia SE 22.08.25 30,22 -   +4,35% - 11,45% 11,45%
SY0P43 Siemens AG 23.05.25 173,43 -   +5,50% - 11,37% 11,37%
SY50R3 Bayer AG 25.07.25 24,49 -   +7,72% - 11,36% 11,36%
SU1R50 Lufthansa 25.10.24 5,96 -   +7,95% - 11,35% 11,35%
SY7U3J Dt. Bank AG 22.08.25 14,62 -   +8,98% - 11,33% 11,33%
SU23FX Volkswagen AG Vz 22.11.24 85,19 -   +8,57% - 11,31% 11,31%
SJ0AH4 Vonovia SE 26.09.25 30,37 -   +3,88% - 11,25% 11,25%
SY16BQ Bayer AG 27.06.25 24,19 -   +8,85% - 11,23% 11,23%
SY7706 Airbus SE 22.08.25 129,49 -   -1,18% - 11,22% 12,60%
SY16DD Volkswagen AG Vz 27.06.25 99,35 -   -6,62% - 11,20% 20,20%
SY7U4M RWE AG 22.08.25 31,80 -   -1,31% - 11,16% 12,65%
SY16CC Porsche AG Vz 27.06.25 65,45 -   +5,65% - 11,15% 11,15%
SY7U40 Volkswagen AG Vz 22.08.25 96,75 -   -3,83% - 11,14% 15,44%
SU7B3C Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 59,62 -   -4,22% - 11,08% 24,39%
SJ0AHF Mercedes-Benz Group AG 26.09.25 54,92 -   +3,99% - 11,07% 11,07%
SU1R53 Lufthansa 25.10.24 7,45 -   -15,06% - 11,06% 372,36%
SW94AL Infineon AG 28.04.25 34,40 -   -13,09% - 11,05% 33,34%
SW7XS9 Dt. Post AG 28.03.25 36,56 -   +2,87% - 11,04% 11,04%
SU05BP Mercedes-Benz Group AG 25.10.24 53,63 -   +6,25% - 11,03% 11,03%
SY7U3A Bayer AG 22.08.25 24,37 -   +8,17% - 11,03% 11,03%
SU7B3A Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 53,38 -   +6,69% - 10,98% 10,98%
SY50S1 Infineon AG 25.07.25 33,78 -   -11,05% - 10,97% 24,10%
SJ0AHR SAP SE 26.09.25 206,11 -   -0,05% - 10,96% 11,01%
SW9D3D Lufthansa 28.04.25 6,78 -   -4,71% - 10,92% 18,86%
SU7B1Y Airbus SE 24.01.25 117,60 -   +8,11% - 10,91% 10,91%
SU9PPF Lufthansa 28.02.25 5,81 -   +10,27% - 10,91% 10,91%
SY7U3U Dt. Post AG 22.08.25 38,08 -   -1,17% - 10,91% 12,25%
SY7U4G Rheinmetall AG 22.08.25 533,53 -   -10,65% - 10,90% 22,85%
SU9PPH Lufthansa 28.02.25 6,89 -   -6,41% - 10,90% 26,34%
SY16CM Infineon AG 27.06.25 33,98 -   -11,71% - 10,89% 26,10%
SW9D3B Lufthansa 28.04.25 5,97 -   +7,80% - 10,80% 10,80%
SJ0LZJ adidas 26.09.25 223,97 -   +3,90% - 10,77% 10,77%
SY7U34 Infineon AG 22.08.25 26,17 -   +13,96% - 10,73% 10,73%
SY971E Lufthansa 26.09.25 6,02 -   +7,03% - 10,70% 10,70%
SY50R8 Dt. Bank AG 25.07.25 14,25 -   +11,29% - 10,69% 10,69%
SY2MB8 Airbus SE 27.06.25 122,35 -   +4,40% - 10,64% 10,64%
SN6LDA Intel Corp. 07.01.25 16,10 -   - - - -
SN6274 Nvidia 28.10.24 94,93 -   - - - -
Seite:: 1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 30     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen