Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SN67P0 PepsiCo Inc 24.10.25 151,29 -   - - - -
SU7B2L Lufthansa AG 24.01.25 5,87 -   -2,10% - 19,34% 107,68%
SW9D2Z Bayer AG 28.04.25 21,23 -   -2,19% - 24,02% 31,73%
SJ0AG3 E.ON SE 26.09.25 10,96 -   -2,19% - 11,40% 14,64%
SU9PQJ Volkswagen AG Vz 28.02.25 95,43 -   -2,21% - 18,82% 36,54%
SY16BL BASF SE 27.06.25 45,23 -   -2,24% - 17,13% 21,93%
SW9D2V BASF SE 28.04.25 45,29 -   -2,37% - 15,26% 23,29%
SJ1M6Q Dt. Post AG 24.10.25 35,34 -   -2,45% - 11,62% 14,79%
SY606Z Mercedes-Benz Group AG 25.07.25 57,73 -   -2,50% - 18,13% 22,75%
SJ0AGG BASF SE 26.09.25 45,36 -   -2,53% - 13,19% 16,74%
SW94AL Infineon AG 28.04.25 34,40 -   -2,91% - 22,82% 32,58%
SJ282Q E.ON SE 28.11.25 11,04 -   -2,94% - 9,50% 12,87%
SJ7X96 Lufthansa AG 30.12.25 5,92 -   -2,97% - 12,14% 15,25%
SU7B19 Bayer AG 24.01.25 21,47 -   -3,35% - 0,57% 143,98%
SJ282D Lufthansa AG 28.11.25 5,95 -   -3,50% - 12,53% 16,51%
SJ0AGW Dt. Post AG 26.09.25 35,72 -   -3,55% - 11,68% 16,74%
SY0P4H Airbus SE 23.05.25 160,24 -   -3,55% - 14,43% 24,08%
SU7B3U Volkswagen AG Vz 24.01.25 96,73 -   -3,60% - 7,46% 156,86%
SY7U40 Volkswagen AG Vz 22.08.25 96,75 -   -3,62% - 14,83% 20,64%
SJ0LZL Porsche AG Vz 26.09.25 63,18 -   -3,68% - 12,81% 18,11%
SY16B4 Dt. Post AG 27.06.25 35,78 -   -3,73% - 14,68% 22,81%
SY7U4L RWE AG 22.08.25 30,11 -   -3,79% - 12,67% 18,87%
SW9D3B Lufthansa AG 28.04.25 5,97 -   -3,84% - 14,32% 27,15%
SU7B27 Infineon AG 24.01.25 34,72 -   -3,87% - 14,77% 167,61%
SU9PN3 BASF SE 28.02.25 45,98 -   -3,93% - 12,41% 41,99%
SY0P4X RWE AG 23.05.25 30,16 -   -3,96% - 16,40% 27,49%
SU7B2Y Porsche AG Vz 24.01.25 63,36 -   -3,97% - 1,03% 167,57%
SW7XTW Mercedes-Benz Group AG 28.03.25 58,56 -   -3,98% - 14,83% 34,42%
SY0P4K Porsche AG Vz 23.05.25 63,41 -   -4,05% - 14,55% 25,80%
SY0P4T Infineon AG 23.05.25 34,84 -   -4,23% - 19,69% 31,10%
SJ1M60 E.ON SE 24.10.25 11,18 -   -4,24% - 9,62% 15,18%
SY7U3T Dt. Post AG 22.08.25 35,97 -   -4,28% - 12,21% 19,24%
SJ1M56 BASF SE 24.10.25 46,15 -   -4,32% - 11,54% 16,98%
SJ0AHN RWE AG 26.09.25 30,27 -   -4,34% - 11,54% 17,68%
SJ1M6K Lufthansa AG 24.10.25 6,00 -   -4,37% - 13,20% 18,89%
SY971E Lufthansa AG 26.09.25 6,02 -   -4,71% - 13,39% 20,00%
SY7U4B Mercedes-Benz Group AG 22.08.25 59,06 -   -4,87% - 15,60% 23,58%
SY7U29 Bayer AG 22.08.25 21,80 -   -4,93% - 16,72% 25,17%
SW7XSE Airbus SE 28.03.25 162,43 -   -4,97% - 12,02% 35,47%
SW7XS4 Lufthansa AG 28.03.25 6,04 -   -5,06% - 14,10% 38,13%
Seite:: 1 | ... | 21 | 22 | 23 |
| 25 | 26 | 27 | ... | 29     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen