Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Typ:
Restlaufzeit:
Spread:

Suchergebnisse Alle Zertifikate

WKN Underlying Laufzeit Art Spread rel. Restlaufzeit Sparplan Bid Ask
DK1AHE Mercedes-Benz Group AG 12.12.25 DuoRen. 0,75% 148 nein 93,45 94,15
DK1AHG Evonik Industries AG 12.12.25 DuoRen. 0,70% 148 nein 99,66 100,36
DK1AHH Dt. Post AG 12.12.25 DuoRen. 0,21% 148 nein 96,25 96,45
DK1AHK ASML Holding NV 12.12.25 DuoRen. 0,20% 148 nein 98,74 98,94
DK1AHD Adidas AG 12.12.25 DuoRen. 0,70% 148 nein 99,85 100,55
DK1AHJ Siemens AG 12.12.25 DuoRen. 0,20% 148 nein 100,50 100,70
DK1EEV Continental AG 10.12.25 AA 0,20% 146 nein 101,33 101,53
DK0U83 Lufthansa AG 09.12.25 Expres. - 145 nein -   -  
DK0U9D Telefonica SA 09.12.25 Sonstig. 0,97% 145 nein 1.027 1.037
DK1DE1 Nordex SE 05.12.25 AA 0,20% 141 nein 102,25 102,45
DK1DE5 Bayer AG 05.12.25 AA 0,20% 141 nein 100,26 100,46
DK1DE4 Dt. Bank AG 05.12.25 AA 0,20% 141 nein 100,82 101,02
DK1DE6 BASF SE 05.12.25 AA 0,20% 141 nein 99,09 99,29
DK1DEU Koninklijke Philips NV 05.12.25 AA 0,22% 141 nein 92,13 92,33
DK1DE3 Infineon AG 05.12.25 AA 0,20% 141 nein 100,40 100,60
DK1DEZ Vonovia SE 05.12.25 AA 0,21% 141 nein 97,05 97,25
DK1DEY Zalando SE 05.12.25 AA 0,21% 141 nein 97,47 97,67
DK1DEX HelloFresh SE 05.12.25 AA 0,21% 141 nein 94,10 94,30
DK1DEW Lanxess AG 05.12.25 AA 0,20% 141 nein 98,68 98,88
DK1DEV ASML Holding NV 05.12.25 AA 0,20% 141 nein 99,46 99,66
DK03T7 MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement In. 01.12.25 DuoRen. 0,20% 137 nein 99,45 99,65
DK1BPT Fresenius SE+Co KgaA 28.11.25 AA 0,20% 134 nein 101,17 101,37
DK1BPU AXA SA 28.11.25 AA 0,20% 134 nein 100,62 100,82
DK1BP6 Commerzbank AG 28.11.25 AA 0,20% 134 nein 101,48 101,68
DK1CA4 Adidas AG 28.11.25 AA 0,20% 134 nein 99,57 99,77
DK1CA6 Allianz SE 28.11.25 AA 0,20% 134 nein 100,25 100,45
DK1CA5 Lufthansa AG 28.11.25 AA 0,20% 134 nein 100,46 100,66
DK1EY4 Euro Stoxx 50 28.11.25 AA 0,20% 134 nein 100,42 100,62
DK1C45 Infineon AG 28.11.25 AA 0,20% 134 nein 100,88 101,08
DK1C44 Siemens AG 28.11.25 AA 0,20% 134 nein 100,23 100,43
DK1C46 Dt. Bank AG 28.11.25 AA 0,20% 134 nein 100,89 101,09
DK1EZM TotalEnergies SE 28.11.25 AA 0,21% 134 nein 96,41 96,61
DK1EZR Sanofi SA 28.11.25 AA 0,22% 134 nein 91,64 91,84
DK1EZT Siemens AG 28.11.25 AA 0,20% 134 nein 101,15 101,35
DK1EZ0 RWE AG 28.11.25 AA 0,20% 134 nein 101,33 101,53
DK1EZY Dt. Börse AG 28.11.25 AA 0,20% 134 nein 100,95 101,15
DK1EZZ Carrefour SA 28.11.25 AA 0,21% 134 nein 96,90 97,10
DK1EZ7 Euro Stoxx 50 26.11.25 AA 0,20% 134 nein 100,22 100,42
DK1E0C Danone SA 28.11.25 AA 0,20% 134 nein 100,51 100,71
DK1DEM Euro Stoxx 50 26.11.25 AA 0,20% 134 nein 100,18 100,38
Seite:: 1 | ... | 44 | 45 | 46 |
| 48 | 49 | 50 | ... | 55     

Spalten für Suchergebnisse "Alle Zertifikate" auswählen