Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Typ:
Quanto:
Restlaufzeit:
Spread:

Suchergebnisse Alle Zertifikate

WKN Underlying Laufzeit Art Spread rel. Restlaufzeit Sparplan Bid Ask
LX46Q5 DAX 21.03.25 0,39% 43 nein 5,11 5,13
LX46Q6 DAX 21.03.25 1,42% 43 nein 1,41 1,43
LX46Q7 DAX 21.03.25 1,69% 43 nein 1,18 1,20
LX46Q8 DAX 21.03.25 0,92% 43 nein 1,09 1,10
LX46Q9 DAX 21.03.25 2,35% 43 nein 0,85 0,87
LX46QY DAX 21.03.25 0,09% 43 nein 22,28 22,30
LX46QZ DAX 21.03.25 0,11% 43 nein 18,48 18,50
LX46RA DAX 21.03.25 2,78% 43 nein 0,72 0,74
LX46RB DAX 21.03.25 1,59% 43 nein 0,63 0,64
LX46RC DAX 21.03.25 1,75% 43 nein 0,57 0,58
LX46RD DAX 21.03.25 1,96% 43 nein 0,51 0,52
LX46RE DAX 21.03.25 2,33% 43 nein 0,43 0,44
LX46RF DAX 21.03.25 2,56% 43 nein 0,39 0,40
LX48EA Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 0,94% 43 nein 6,41 6,47
LX48EB Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 1,34% 43 nein 4,49 4,55
LX48EC Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 2,27% 43 nein 2,64 2,70
LX48ED Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 3,16% 43 nein 1,90 1,96
LX48EE Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 4,80% 43 nein 1,25 1,31
LX48EF Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 7,50% 43 nein 0,80 0,86
LX48EG Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 12,50% 43 nein 0,48 0,54
LX48EH Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 9,68% 43 nein 0,31 0,34
LX48EJ Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 17,65% 43 nein 0,17 0,20
LX48EK Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 37,50% 43 nein 0,080 0,11
LX48EL Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 666,67% 43 nein 0,0090 0,069
LX48EM Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 385,71% 43 nein 0,0070 0,034
LX48EN Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 1,07% 43 nein 5,61 5,67
LX48EP Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 1,59% 43 nein 3,77 3,83
LX48EQ Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 2,94% 43 nein 2,04 2,10
LX48ER Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 4,35% 43 nein 1,38 1,44
LX48ES Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 7,23% 43 nein 0,83 0,89
LX48ET Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 6,52% 43 nein 0,46 0,49
LX48EU Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 12,00% 43 nein 0,25 0,28
LX48EV Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 23,08% 43 nein 0,13 0,16
LX48EW Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 200,00% 43 nein 0,030 0,090
LX48EX Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 6.000,00% 43 nein 0,0010 0,061
LX48EY Euro-Bund EUX 06/25 21.03.25 3.400,00% 43 nein 0,0010 0,035
LX4U0N Gold 11.03.25 0,50% 33 nein 4,04 4,06
LX4U0P Gold 11.03.25 0,40% 33 nein 5,01 5,03
LX4U6U Gold 11.03.25 0,33% 33 nein 5,98 6,00
LX4VWE Gold 11.03.25 0,06% 33 nein 32,18 32,20
Seite:: 1 | ... | 621 | 622 | 623 | 624 |
   

Spalten für Suchergebnisse "Alle Zertifikate" auswählen