Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SV7PCQ Lufthansa 28.06.24 9,35 -   -39,61% - 17,93% 209,32%
SV7PCP Lufthansa 28.06.24 7,65 -   -14,23% - 21,07% 96,23%
SV7PCN Dt. Bank AG 28.06.24 9,39 -   +39,15% - 4,03% 4,03%
SV7PCM Dt. Bank AG 28.06.24 8,74 -   +43,36% - 3,92% 3,92%
SV7PCL Dt. Bank AG 28.06.24 7,98 -   +48,29% - 3,97% 3,97%
SV7PCK Dt. Bank AG 28.06.24 6,99 -   +54,70% - 3,96% 3,96%
SV7PCJ Dt. Bank AG 28.06.24 5,46 -   +64,62% - 3,85% 3,85%
SV7PCH Bayer AG 28.06.24 52,23 -   -92,13% - 2,09% 425,51%
SV7PCG Bayer AG 28.06.24 43,05 -   -58,36% - 2,04% 299,90%
SV7PCF BASF 28.06.24 46,15 -   +9,84% - 14,30% 14,30%
SV7PCE BASF 28.06.24 37,91 -   +25,94% - 4,42% 4,42%
SV7PCD Allianz SE 28.06.24 210,66 -   +21,53% - 5,10% 5,10%
SV7PCC Allianz SE 28.06.24 195,53 -   +27,16% - 4,53% 4,53%
SV7PCB Allianz SE 28.06.24 170,26 -   +36,58% - 4,00% 4,00%
SV6PGZ Siemens AG 24.05.24 147,39 -   +16,45% - 4,66% 4,66%
SV6PGY Siemens AG 24.05.24 133,72 -   +24,20% - 3,88% 3,88%
SV6PGX Siemens AG 24.05.24 111,99 -   +36,52% - 3,68% 3,68%
SV6PGW RWE 24.05.24 41,48 -   -30,83% - 30,58% 370,28%
SV6PGV RWE 24.05.24 34,27 -   -8,09% - 36,72% 133,17%
SV6PGU Infineon AG 24.05.24 35,82 -   -13,12% - 7,43% 148,77%
SV6PGT Infineon AG 24.05.24 29,92 -   +5,51% - 25,75% 25,75%
SV6PGS Infineon AG 24.05.24 18,77 -   +40,72% - 3,49% 3,49%
SV6PG5 Volkswagen AG Vz 24.05.24 120,56 -   +0,01% - 28,12% 28,12%
SV6PG4 Volkswagen AG Vz 24.05.24 113,24 -   +6,08% - 9,46% 9,46%
SV6PG3 Volkswagen AG Vz 24.05.24 104,57 -   +13,27% - 4,64% 4,64%
SV6PG2 Volkswagen AG Vz 24.05.24 93,56 -   +22,41% - 3,75% 3,75%
SV6PG1 Volkswagen AG Vz 24.05.24 77,50 -   +35,72% - 3,54% 3,54%
SV6PG0 Siemens AG 24.05.24 158,06 -   +10,41% - 6,53% 6,53%
SV4NCS Siemens AG 26.04.24 103,15 -   +41,53% - 41,07% 41,07%
SV4NCQ SAP SE 26.04.24 89,28 -   +49,32% - 44,81% 44,81%
SV4NCM Infineon AG 26.04.24 34,08 -   -7,63% - 961,77% 3.392,57%
SV4NCK Infineon AG 26.04.24 18,76 -   +40,75% - 41,26% 41,26%
SV4NCJ E.ON SE 26.04.24 12,06 -   +3,13% - 52,44% 52,44%
SV4NCH E.ON SE 26.04.24 9,85 -   +20,88% - 41,17% 41,17%
SV4NCG Porsche AG Vz 26.04.24 114,19 -   -24,85% - 674,97% 8.557,01%
SV4NCE Lufthansa 26.04.24 9,63 -   -43,80% - 276,33% 13.363,54%
SV4NCA Dt. Bank AG 26.04.24 5,17 -   +66,50% - 37,29% 37,29%
SV4NB9 Bayer AG 26.04.24 60,29 -   -121,74% - 987,97% 36.239,12%
SV4NB8 Bayer AG 26.04.24 50,27 -   -84,88% - 1.158,20% 28.883,52%
SV4NB7 BASF 26.04.24 49,86 -   +2,59% - 41,75% 41,75%
Seite:: 1 | ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|    

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen