Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
UBS4GT DAX 27.03.25 15.320 -   +19,82% - 6,71% 6,71%
UBS1GT DAX 23.01.25 14.042 -   +26,51% - 4,17% 4,17%
UBS37D Euro Stoxx 50 Plus 20.04.26 4.967 2.980 +0,38% +40,23% 3,96% 3,96%
UBS3GT Euro Stoxx 50 27.03.25 4.251 -   +14,73% - 7,68% 7,68%
UBS7XX S&P 500 27.06.27 3.915 -   - - - -
CS8DLJ Euro Stoxx 50 Plus 28.03.25 3.890 1.945 +21,98% +60,99% 4,82% 4,82%
UBS2GT Euro Stoxx 50 23.01.25 3.769 -   +24,39% - 7,56% 7,56%
UBS5XX S&P 500 30.12.24 3.493 -   - - - -
UBS4XX Euro Stoxx 50 31.12.24 3.458 -   +30,63% - 4,14% 4,14%
CS8C8W STOXX Global Sel. Div. 100 Plus 02.06.25 2.932 1.642 +2,29% +45,28% 6,29% 6,29%
CS8DD7 EURO STOXX Sel. Div. 30 Plus 14.10.24 1.894 1.231 -12,87% +26,64% -44,09% -44,09%
CS8DD8 EURO STOXX Sel. Div. 30 Plus 13.10.25 1.894 1.231 -12,87% +26,64% 4,62% 4,62%
UBS5NQ Adobe Inc 16.12.24 482,89 -   - - - -
UBS1PP MSCI Inc 23.02.26 400,96 -   +28,91% - 7,42% 7,42%
UBS3PP Microsoft Corp. 03.03.25 352,28 -   - - - -
UBS2NR Munich Re AG 26.06.25 188,89 -   +61,75% - 3,37% 3,37%
UBS2PP IBM Int. Business Machines Corp 03.03.25 160,65 -   - - - -
UBS43V Siemens AG 11.06.25 156,85 -   +10,82% - 8,88% 8,88%
UBS42V Airbus SE 28.05.25 145,21 -   -7,56% - 9,16% 20,25%
UBS5NR Allianz SE 07.07.25 120,30 -   +59,12% - 3,31% 3,31%
UBS6NQ Applied Materials Inc. 16.12.24 117,52 -   - - - -
UBS0NU Volkswagen AG Vz 18.10.24 84,93 -   +10,77% - 6,10% 6,10%
UBS4PP Porsche AG Vz 16.12.24 71,44 -   -0,63% - 23,33% 26,16%
UBS6NU Porsche AG Vz 07.11.24 68,63 -   +3,34% - 22,88% 22,88%
UBS9NU Porsche AG Vz 29.01.25 63,10 -   +11,12% - 9,93% 9,93%
UBS7NP SAP SE 10.02.25 56,29 -   +72,44% - 3,62% 3,62%
UBS06H Vodafone Group Plc. 15.11.24 47,76 -   +37,05% - 4,51% 4,51%
UBS05H Continental AG 18.12.24 47,45 -   +16,14% - 8,92% 8,92%
UBS28V Dt. Post AG 30.01.25 39,92 -   -1,66% - 13,26% 17,94%
UBS38V Dt. Post AG 25.04.25 34,41 -   +12,37% - 6,72% 6,72%
UBS4NR Dt. Post AG 07.07.25 31,01 -   +21,01% - 5,76% 5,76%
UBS6PP Infineon AG 15.10.24 27,87 -   +7,71% - 9,49% 9,49%
UBS8NR Dt. Post AG 14.07.25 23,75 -   +39,51% - 4,11% 4,11%
UBS2SS AXA SA 30.04.26 20,93 -   +41,14% - 4,17% 4,17%
UBS09H Bayer AG 26.05.25 18,62 -   +35,37% - 5,59% 5,59%
UBS08H Umicore SA 14.03.25 15,19 -   -35,30% - 6,48% 79,20%
UBS07H Umicore SA 14.03.25 14,15 -   -26,03% - 9,06% 64,08%
UBS03H Koninklijke Philips NV 18.12.24 12,13 -   +56,92% - 4,12% 4,12%
UBS04H ING Groep NV 18.12.24 8,82 -   +46,04% - 4,28% 4,28%
UBS9PP Enel SpA 17.04.26 3,99 -   +44,07% - 3,70% 3,70%
Seite:: 1 | 2
|    

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen