Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
DQ2KJ6 Aixtron SE 27.09.24 16,00 -   +30,47% - 7,82% 7,82%
DJ9MBP RENK Group AG 23.08.24 24,40 -   +14,71% - 21,55% 21,55%
DQ2H65 Siemens Energy AG Plus 25.06.25 16,39 10,50 +12,65% +44,05% 7,86% 7,86%
DQ2H6X Shell Plc. Plus 25.06.25 31,25 26,00 +8,42% +23,81% 5,57% 5,57%
DQ2H6L ProSiebenSat.1 Media Plus 25.06.25 6,67 4,20 +9,39% +42,92% 8,01% 8,01%
DQ2H6H Nokia Oyj Plus 25.06.25 3,05 2,20 +10,26% +35,25% 6,14% 6,14%
DQ2H6W Shell Plc. Plus 25.06.25 30,30 23,00 +11,20% +32,60% 4,41% 4,41%
DQ2H68 thyssenkrupp Plus 27.12.24 4,83 3,00 -0,59% +37,53% 9,17% 9,17%
DQ2H64 Siemens Energy AG Plus 26.03.25 16,39 10,50 +12,65% +44,05% 8,36% 8,36%
DQ2H6U Shell Plc. Plus 26.03.25 33,33 27,00 +2,32% +20,88% 6,82% 6,82%
DQ2H6S Shell Plc. Plus 27.12.24 33,33 28,00 +2,32% +17,95% 6,47% 6,47%
DQ2H6P Shell Plc. Plus 25.09.24 33,33 28,00 +2,32% +17,95% 3,67% 3,67%
DQ2H6K ProSiebenSat.1 Media Plus 27.12.24 6,67 4,20 +9,39% +42,92% 8,90% 8,90%
DQ2H6V Shell Plc. Plus 25.06.25 30,30 20,00 +11,20% +41,39% 3,56% 3,56%
DQ2H61 Siemens AG Plus 25.06.25 166,67 135,00 +6,16% +23,99% 6,76% 6,76%
DQ2H6T Shell Plc. Plus 26.03.25 31,25 26,00 +8,42% +23,81% 5,34% 5,34%
DQ2H6R Shell Plc. Plus 27.12.24 31,25 28,00 +8,42% +17,95% 4,98% 4,98%
DQ2H67 Symrise Plus 25.06.25 100,00 70,00 -0,08% +29,95% 4,91% 4,91%
DQ2H63 Siemens Energy AG Plus 27.12.24 16,39 10,50 +12,65% +44,05% 8,01% 8,01%
DQ2H60 Siemens AG Plus 27.12.24 166,67 145,00 +6,16% +18,36% 6,34% 6,34%
DQ2H6Q Shell Plc. Plus 27.12.24 30,30 25,00 +11,20% +26,74% 3,48% 3,48%
DQ2H6Y Siemens AG Plus 25.09.24 166,67 145,00 +6,16% +18,36% 4,58% 4,58%
DQ2H6G Nokia Oyj Plus 26.03.25 3,05 1,80 +10,26% +47,02% 4,14% 4,14%
DQ2H6J ProSiebenSat.1 Media Plus 25.09.24 6,67 4,20 +9,39% +42,92% 7,18% 7,18%
DQ2H62 Siemens Energy AG Plus 25.09.24 17,54 10,50 +6,52% +44,05% 6,99% 6,99%
DQ2H6Z Siemens AG Plus 27.12.24 166,67 125,00 +6,16% +29,62% 4,55% 4,55%
DQ2H6C Merck KGaA Plus 26.03.25 142,86 105,00 +6,18% +31,05% 5,97% 5,97%
DQ2H6N Sanofi SA Plus 25.06.25 83,33 70,00 +9,39% +23,89% 5,68% 5,68%
DQ2H6M RWE AG Plus 26.03.25 27,78 23,00 +13,95% +28,75% 5,11% 5,11%
DQ2H69 TUI Plus 27.12.24 7,14 4,40 -5,56% +34,98% 14,99% 14,99%
DQ2H66 Société Générale Plus 26.03.25 25,00 20,00 +1,69% +21,35% 9,74% 9,74%
DQ2H7E Vonovia SE Plus 25.09.24 24,39 20,00 +5,79% +22,75% 12,17% 12,17%
DQ2H7F Vonovia SE Plus 27.12.24 25,64 17,00 +0,96% +34,34% 9,98% 9,98%
DQ2H6D Munich Re AG Plus 26.03.25 500,00 340,00 -20,71% +17,91% 10,28% 10,28%
DQ2H6F Munich Re AG Plus 25.06.25 500,00 340,00 -20,71% +17,91% 11,12% 11,12%
DQ2H6E Munich Re AG Plus 25.06.25 500,00 320,00 -20,71% +22,74% 9,19% 9,19%
DQ2H7C Volkswagen AG Vz Plus 25.06.25 111,11 100,00 +7,41% +16,67% 11,55% 11,55%
DQ2H7B Volkswagen AG Vz Plus 26.03.25 125,00 100,00 -4,17% +16,67% 15,08% 15,08%
DQ2H7A Volkswagen AG Vz Plus 27.12.24 125,00 105,00 -4,17% +12,50% 18,81% 18,81%
DQ2H7D Volkswagen AG Vz Plus 25.06.25 125,00 100,00 -4,17% +16,67% 16,10% 16,10%
Seite:: 1 | ... | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | ... | 229     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen