Filtermöglichkeiten

Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:

Suchergebnisse Discount-Zertifikate

WKN Underlying Typ Laufzeit Cap Barriere Bis Cap Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
JK6RFQ Euro Stoxx 50 30.12.25 4.375 -   -11,35% - 7,43% 7,43%
JT2TD6 Euro Stoxx 50 26.09.25 4.375 -   -11,35% - 8,32% 8,32%
JV2250 Euro Stoxx 50 26.06.26 4.375 -   -11,35% - 6,72% 6,72%
JV25T0 Euro Stoxx 50 27.03.26 4.375 -   -11,35% - 6,87% 6,87%
JL7ZXU Euro Stoxx 50 27.06.25 4.350 -   -11,86% - 8,78% 8,78%
JK7EPN Euro Stoxx 50 30.12.25 4.350 -   -11,86% - 7,25% 7,25%
JT2YA9 Euro Stoxx 50 26.09.25 4.350 -   -11,86% - 8,14% 8,14%
JV2259 Euro Stoxx 50 26.06.26 4.350 -   -11,86% - 6,60% 6,60%
JV318J Euro Stoxx 50 27.03.26 4.350 -   -11,86% - 6,72% 6,72%
JL7MPW Euro Stoxx 50 27.06.25 4.325 -   -12,37% - 8,45% 8,45%
JK6SX6 Euro Stoxx 50 30.12.25 4.325 -   -12,37% - 7,15% 7,15%
JT11YJ Euro Stoxx 50 26.09.25 4.325 -   -12,37% - 7,91% 7,91%
JV2F7M Euro Stoxx 50 26.06.26 4.325 -   -12,37% - 6,49% 6,49%
JV3ZQR Euro Stoxx 50 27.03.26 4.325 -   -12,37% - 6,62% 6,62%
JL7HTM Euro Stoxx 50 27.06.25 4.300 -   -12,87% - 8,11% 8,11%
JK6HND Euro Stoxx 50 30.12.25 4.300 -   -12,87% - 6,75% 6,75%
JT2TDC Euro Stoxx 50 26.09.25 4.300 -   -12,87% - 7,73% 7,73%
JV2PXQ Euro Stoxx 50 27.03.26 4.300 -   -12,87% - 6,50% 6,50%
JV3ZQU Euro Stoxx 50 26.06.26 4.300 -   -12,87% - 6,39% 6,39%
JL71XJ Euro Stoxx 50 27.06.25 4.275 -   -13,38% - 7,90% 7,90%
JK7TUV Euro Stoxx 50 30.12.25 4.275 -   -13,38% - 6,83% 6,83%
JT2BX4 Euro Stoxx 50 26.09.25 4.275 -   -13,38% - 7,54% 7,54%
JV225B Euro Stoxx 50 27.03.26 4.275 -   -13,38% - 6,39% 6,39%
JV318V Euro Stoxx 50 26.06.26 4.275 -   -13,38% - 6,27% 6,27%
JL8TCV Euro Stoxx 50 27.06.25 4.250 -   -13,89% - 7,56% 7,56%
JK6ZRK Euro Stoxx 50 30.12.25 4.250 -   -13,89% - 6,72% 6,72%
JT3K5A Euro Stoxx 50 26.09.25 4.250 -   -13,89% - 7,36% 7,36%
JV2F7F Euro Stoxx 50 26.06.26 4.250 -   -13,89% - 6,18% 6,18%
JV2F75 Euro Stoxx 50 27.03.26 4.250 -   -13,89% - 6,27% 6,27%
JL7UPX Euro Stoxx 50 27.06.25 4.225 -   -14,39% - 7,34% 7,34%
JK7TUT Euro Stoxx 50 30.12.25 4.225 -   -14,39% - 6,54% 6,54%
JT13E8 Euro Stoxx 50 26.09.25 4.225 -   -14,39% - 7,17% 7,17%
JV1987 Euro Stoxx 50 27.03.26 4.225 -   -14,39% - 6,16% 6,16%
JV318C Euro Stoxx 50 26.06.26 4.225 -   -14,39% - 6,08% 6,08%
JL7ZX4 Euro Stoxx 50 27.06.25 4.200 -   -14,90% - 7,12% 7,12%
JK6G74 Euro Stoxx 50 30.12.25 4.200 -   -14,90% - 6,43% 6,43%
JT13E0 Euro Stoxx 50 26.09.25 4.200 -   -14,90% - 6,98% 6,98%
JV25SH Euro Stoxx 50 26.06.26 4.200 -   -14,90% - 5,98% 5,98%
JV318W Euro Stoxx 50 27.03.26 4.200 -   -14,90% - 6,06% 6,06%
JL7UP2 Euro Stoxx 50 27.06.25 4.175 -   -15,41% - 6,90% 6,90%
Seite:: 1 | ... | 31 | 32 | 33 |
| 35 | 36 | 37 | ... | 51     

Spalten für Suchergebnisse "Discount-Zertifikate" auswählen