Filtermöglichkeiten

Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Spread:

Suchergebnisse Discount-Zertifikate

WKN Underlying Typ Laufzeit Cap Barriere Bis Cap Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
JL71XV Euro Stoxx 50 27.06.25 2.650 -   -51,14% - 2,63% 2,63%
JL8JQE Euro Stoxx 50 27.06.25 3.300 -   -39,16% - 2,70% 2,70%
JL8NRG Euro Stoxx 50 27.06.25 4.400 -   -18,88% - 3,52% 3,52%
JL8Y5G Euro Stoxx 50 27.06.25 3.950 -   -27,17% - 2,94% 2,94%
JL70X9 Euro Stoxx 50 27.06.25 4.475 -   -17,49% - 3,73% 3,73%
JL8MAA Euro Stoxx 50 27.06.25 2.500 -   -53,91% - 2,47% 2,47%
JL7STB Euro Stoxx 50 27.06.25 4.375 -   -19,34% - 3,46% 3,46%
JL8M9P Euro Stoxx 50 27.06.25 4.900 -   -9,66% - 5,73% 5,73%
JL7UP0 Euro Stoxx 50 27.06.25 5.700 -   +5,09% - 9,65% 29,70%
JL8Y5K Euro Stoxx 50 27.06.25 2.700 -   -50,22% - 2,58% 2,58%
JL7SU0 Euro Stoxx 50 27.06.25 3.175 -   -41,46% - 2,68% 2,68%
JK6F6X Euro Stoxx 50 27.06.25 5.125 -   -5,51% - 10,08% 10,08%
JK55CG Euro Stoxx 50 30.12.25 4.150 -   -23,49% - 3,83% 3,83%
JK7P2L Euro Stoxx 50 30.12.25 4.400 -   -18,88% - 4,36% 4,36%
JK5782 Euro Stoxx 50 30.12.25 6.100 -   +12,47% - 4,66% 21,43%
JK6RFW Euro Stoxx 50 30.12.25 3.550 -   -34,55% - 3,11% 3,11%
JK6G6V Euro Stoxx 50 30.12.25 3.050 -   -43,77% - 2,83% 2,83%
JK5781 Euro Stoxx 50 30.12.25 3.725 -   -31,32% - 3,25% 3,25%
JK54MM Euro Stoxx 50 30.12.25 5.150 -   -5,05% - 7,84% 7,84%
JK6RG9 Euro Stoxx 50 30.12.25 4.650 -   -14,27% - 5,08% 5,08%
JK6D6N Euro Stoxx 50 30.12.25 3.650 -   -32,70% - 3,21% 3,21%
JK7EPQ Euro Stoxx 50 27.06.25 5.025 -   -7,35% - 8,44% 8,44%
JK6ZRJ Euro Stoxx 50 30.12.25 3.700 -   -31,78% - 3,24% 3,24%
JK64BW Euro Stoxx 50 30.12.25 4.000 -   -26,25% - 3,57% 3,57%
JK64BD Euro Stoxx 50 27.06.25 5.150 -   -5,05% - 10,50% 10,50%
JK64BH Euro Stoxx 50 30.12.25 5.125 -   -5,51% - 7,65% 7,65%
JK6G6T Euro Stoxx 50 30.12.25 2.700 -   -50,22% - 2,65% 2,65%
JK6SXP Euro Stoxx 50 30.12.25 5.600 -   +3,25% - 7,82% 12,29%
JK7TUM Euro Stoxx 50 30.12.25 4.875 -   -10,12% - 6,11% 6,11%
JK54XZ Euro Stoxx 50 30.12.25 3.800 -   -29,94% - 3,33% 3,33%
JK7TUK Euro Stoxx 50 27.06.25 4.850 -   -10,58% - 6,36% 6,36%
JK577Y Euro Stoxx 50 30.12.25 5.900 -   +8,78% - 5,59% 17,49%
JK6SXB Euro Stoxx 50 30.12.25 3.625 -   -33,17% - 3,16% 3,16%
JK7EPN Euro Stoxx 50 30.12.25 4.350 -   -19,80% - 4,26% 4,26%
JK6RFQ Euro Stoxx 50 30.12.25 4.375 -   -19,34% - 4,29% 4,29%
JK6F75 Euro Stoxx 50 27.06.25 5.275 -   -2,74% - 13,50% 13,50%
JK6ZRE Euro Stoxx 50 27.06.25 4.675 -   -13,81% - 5,00% 5,00%
JK5786 Euro Stoxx 50 30.12.25 4.050 -   -25,33% - 3,66% 3,66%
JK5784 Euro Stoxx 50 27.06.25 5.250 -   -3,20% - 12,78% 12,78%
JK54XX Euro Stoxx 50 30.12.25 3.300 -   -39,16% - 2,94% 2,94%
Seite:: 1 | ... | 23 | 24 | 25 |
| 27 | 28 | 29 | ... | 44     

Spalten für Suchergebnisse "Discount-Zertifikate" auswählen