Filtermöglichkeiten

Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:

Suchergebnisse Discount-Zertifikate

WKN Underlying Typ Laufzeit Cap Barriere Bis Cap Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
LB4S3U Munich Re AG 03.01.25 340,00 -   -25,06% - 4,37% 4,37%
LB4S3V Munich Re AG 03.01.25 385,00 -   -15,14% - 5,51% 5,51%
LB4S3W Nokia Oyj 03.01.25 2,00 -   -42,43% - 3,98% 3,98%
LB4S3X Nokia Oyj 03.01.25 2,30 -   -33,79% - 4,88% 4,88%
LB4S3Y Nokia Oyj 03.01.25 2,60 -   -25,16% - 6,86% 6,86%
LB4S3Z OMV AG 03.01.25 29,00 -   -38,09% - 3,84% 3,84%
LB4S40 OMV AG 03.01.25 32,00 -   -31,68% - 4,24% 4,24%
LB4S41 OMV AG 03.01.25 36,00 -   -23,14% - 5,36% 5,36%
LB4S42 Koninklijke Philips NV 03.01.25 13,00 -   -47,95% - 3,92% 3,92%
LB4S43 Koninklijke Philips NV 03.01.25 15,00 -   -39,94% - 4,26% 4,26%
LB4S44 Koninklijke Philips NV 03.01.25 17,00 -   -31,93% - 5,00% 5,00%
LB4S45 Porsche Automobil Holding SE Vz 03.01.25 30,00 -   -39,32% - 5,02% 5,02%
LB4S46 Porsche Automobil Holding SE Vz 03.01.25 35,00 -   -29,21% - 6,09% 6,09%
LB4S47 Porsche Automobil Holding SE Vz 03.01.25 42,00 -   -15,05% - 9,62% 9,62%
LB4S48 ProSiebenSat.1 Media 03.01.25 3,50 -   -51,10% - 5,04% 5,04%
LB4S49 ProSiebenSat.1 Media 03.01.25 4,50 -   -37,13% - 7,98% 7,98%
LB4S4A ProSiebenSat.1 Media 03.01.25 5,20 -   -27,35% - 10,87% 10,87%
LB4S4B Prosus 03.01.25 19,00 -   -43,95% - 4,37% 4,37%
LB4S4C Prosus 03.01.25 24,00 -   -29,20% - 6,26% 6,26%
LB4S4D Prosus 03.01.25 27,00 -   -20,35% - 8,43% 8,43%
LB4S4E Puma 03.01.25 40,00 -   -21,14% - 8,74% 8,74%
LB4S4F Puma 03.01.25 45,00 -   -11,28% - 12,86% 12,86%
LB4S4G Puma 03.01.25 50,00 -   -1,42% - 27,02% 27,02%
LB4S4H Qiagen NV 03.01.25 30,03 -   -25,88% - 4,58% 4,58%
LB4S4J Qiagen NV 03.01.25 35,03 -   -13,53% - 7,39% 7,39%
LB4S4K Repsol SA 03.01.25 10,00 -   -32,35% - 4,31% 4,31%
LB4S4L Repsol SA 03.01.25 12,00 -   -18,82% - 6,33% 6,33%
LB4S4M Shell Plc. 03.01.25 22,00 -   -35,80% - 3,83% 3,83%
LB4S4N Shell Plc. 03.01.25 25,00 -   -27,05% - 4,28% 4,28%
LB4S4P Shell Plc. 03.01.25 28,00 -   -18,30% - 5,40% 5,40%
LB4S4Q RWE AG 03.01.25 30,00 -   -13,31% - 7,72% 7,72%
LB4S4R RWE AG 03.01.25 33,00 -   -4,64% - 11,75% 11,75%
LB4S4S RWE AG 03.01.25 36,00 -   +4,03% - 11,45% 18,17%
LB4S4T RWE AG 03.01.25 40,00 -   +15,59% - 5,17% 30,19%
LB4S4U Saint Gobain 03.01.25 42,00 -   -47,99% - 3,98% 3,98%
LB4S4V Saint Gobain 03.01.25 50,00 -   -38,08% - 4,51% 4,51%
LB4S4W Saint Gobain 03.01.25 55,00 -   -31,89% - 5,04% 5,04%
LB4S4X Salzgitter AG 03.01.25 19,00 -   -15,10% - 12,45% 12,45%
LB4S4Y Salzgitter AG 03.01.25 22,00 -   -1,70% - 20,27% 20,27%
LB4S4Z Salzgitter AG 03.01.25 25,00 -   +11,71% - 9,89% 29,23%
Seite:: 1 | ... | 212 | 213 |
| 215 | 216 | ... | 426     

Spalten für Suchergebnisse "Discount-Zertifikate" auswählen